このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| 1低 | 第一種低層住居専用地域 | 準住 | 準住居地域 |
| 2低 | 第二種低層住居専用地域 | 近商 | 近隣商業地域 |
| 1中 | 第一種中高層住居専用地域 | 商業 | 商業地域 |
| 2中 | 第二種中高層住居専用地域 | 準工 | 準工業地域 |
| 1住 | 第一種住居地域 | 工業 | 工業地域 |
| 2住 | 第二種住居地域 | 工専 | 工業専用地域 |
| SB | セットバック | ||
| ※ 表の見方 | |||
| SB / 私道(u) | 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。 | ||
| 建築条件※付売地 | 建築条件が『有』の土地は、土地売買契約後、3ヶ月以内に売主との間で住宅の請負契約を締結していただくことが条件となる物件です。 土地売買契約後、建築設計の協議をして頂きますが、、3ヶ月以内にこの請負契約が成立しない場合には、 土地売買契約は白紙となり、売主側は土地代金(申込証拠金、手付金等を含む)を全額無条件で返還するというものです。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 34328 | 4980 | 東麻布1丁目 | 大江戸線赤羽橋歩3 | 64.04 | 宅地 | 近商 | 80 | 400 | / | 9.9 | 古家有 | 有 | 旧法借地権付・新規30年・地代55000円/月 |
| 31529 | 8480 | 白金台2丁目 | 南北線白金台歩5 | 61.55 | 宅地 | 1住 | 60 | 300 | / | 12.5 | 更地 | 無 | 整形地、間口約4.5m、店舗・事務所等に適す |
| 30897 | 8490 | 白金台4丁目 | 南北線白金台歩3 | 69.44 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | / | 4 | 更地 | 無 | 道路面より約1.2m高台、参考プラン有、駅至近 |
| 32451 | 8800 | 高輪2丁目 | 浅草線泉岳寺歩3 | 66.91 | 宅地 | 1住 | 60 | 300 | / | 16 | 更地 | 有 | 前面道路約30cm敷地内にかかる可能性有 |
| 29697 | 13300 | 新橋3丁目 | 山手線新橋歩3 | 47.7 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | / | 4 | 更地 | 無 | 間口約4.2m、奥行約11.2m、各種参考プラン有 |
| 32852 | 13500 | 東麻布1丁目 | 大江戸線赤羽橋歩1 | 106.26 | 宅地 | 近商 | 80 | 240 | / | 4 | 更地 | 無 | 一部商業80/240%、東側公道約4.0m、整形地 |
| 27096 | 13585 | 南青山7丁目 | 銀座線表参道歩13 | 69.11 | 宅地 | 1中 | 60 | 218 | / | 5.4 | 更地 | 無 | 奥行約8.744m、日比谷線広尾駅歩12分 |
| 31614 | 13800 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩8 | 120.54 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 5.2 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約8.7m、奥行約13.7m、広尾駅歩12 |
| 27373 | 16500 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩10 | 110.05 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 5 | 駐車場 | 無 | 整形地、間口約9.7m、奥行約11.43m、参考プラン |
| 27971 | 18000 | 元麻布3丁目 | 南北線麻布十番歩8 | 104.02 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 1.39/ | 4 | 更地 | 無 | 参考プラン、整形地、間口約7.9m、南東側公道 |
| 32228 | 19000 | 麻布十番2丁目 | 南北線麻布十番歩2 | 82.69 | 宅地 | 商業 | 80 | 486 | / | 8.1 | 古家有 | 無 | 南側道路約8.1m、間口約5.2m |
| 31015 | 19800 | 新橋4丁目 | 山手線新橋歩5 | 48.92 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 15 | 古家有 | 無 | 南15.0m公道、整形地、京浜東北線新橋駅歩5分 |
| 29746 | 21095 | 芝公園2丁目 | 山手線浜松町歩6 | 139.5 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | / | 10 | 駐車場 | 無 | 間口約11.11m、奥行約12.23m、駅至近 |
| 29656 | 23000 | 赤坂2丁目 | 銀座線溜池山王歩2 | 61.63 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | / | 10 | 更地 | 無 | 整形地、間口約4.5m、奥行約13.4m |
| 30896 | 23128 | 白金1丁目 | 南北線白金高輪歩4 | 109.25 | 宅地 | 準工 | 60 | 400 | / | 11 | 更地 | 無 | 計画道路有、一部2中70/400%、間口約9.17m |
| 30652 | 23200 | 元麻布2丁目 | 日比谷線広尾歩8 | 95.87 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 12.68/ | 2.6 | 古家有 | 無 | 43条但書の許可要す、現況渡、南西角地 |
| 29903 | 24800 | 南麻布1丁目 | 大江戸線麻布十番歩7 | 121.5 | 宅地 | 準工 | 60 | 400 | / | 7.2 | 更地 | 無 | 北西側公道約4.1m、角地、駅至近 |
| 26971 | 26900 | 南青山2丁目 | 銀座線外苑前歩2 | 159.97 | 宅地 | 2住 | 60 | 160 | 14.17/ | 3.1 | 更地 | 無 | 一部2中60/160%、日当良好、間口約9.51m |
| 30771 | 39800 | 元赤坂1丁目 | 銀座線赤坂見附歩3 | 71.27 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約9.99m、奥行約6.82m |
| 32557 | 43100 | 芝1丁目 | 山手線浜松町歩5 | 170.34 | 宅地 | 商業 | 80 | 402 | / | 6.7 | 更地 | 無 | 整形地、店舗・事務所ビルに適す、北側公道 |
| 28409 | 49800 | 西麻布4丁目 | 日比谷線広尾歩12 | 165.32 | 宅地 | 近商 | 80 | 400 | / | 7.2 | 駐車場 | 無 | 整形地、参考プラン有 |
| 33724 | 51500 | 三田1丁目 | 南北線麻布十番歩4 | 179.96 | 宅地 | 近商 | 60 | 400 | 3.38/ | 18 | 古家有 | 無 | 西側公道約3.6m、整形地、間口約10m |
| 31229 | 52000 | 浜松町1丁目 | 山手線浜松町歩8 | 100.47 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 36 | 古家有 | 無 | 間口約5.5m、西南角地、整形地、奥行約18.1m |
| 29781 | 53300 | 南麻布2丁目 | 南北線白金高輪歩6 | 285.63 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 4 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約17.78m、奥行約15.4m、A・B一括 |
| 32234 | 64000 | 南青山2丁目 | 銀座線青山一丁目歩5 | 263.93 | 宅地 | 2中 | 60 | 300 | / | 4.1 | 古家有 | 無 | 現況古家有・駐車場、更地渡、外苑前駅歩7分 |
| 33699 | 130000 | 高輪4丁目 | 山手線品川歩10 | 599.59 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 4.8 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約18.5m、奥行約32.7m、眺望良好 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 34328 | 4980 | 東麻布1丁目 | 大江戸線赤羽橋歩3 | 64.04 | 宅地 | 近商 | 80 | 400 | / | 9.9 | 古家有 | 有 | 旧法借地権付・新規30年・地代55000円/月 |
| 31529 | 8480 | 白金台2丁目 | 南北線白金台歩5 | 61.55 | 宅地 | 1住 | 60 | 300 | / | 12.5 | 更地 | 無 | 整形地、間口約4.5m、店舗・事務所等に適す |
| 30897 | 8490 | 白金台4丁目 | 南北線白金台歩3 | 69.44 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | / | 4 | 更地 | 無 | 道路面より約1.2m高台、参考プラン有、駅至近 |
| 32451 | 8800 | 高輪2丁目 | 浅草線泉岳寺歩3 | 66.91 | 宅地 | 1住 | 60 | 300 | / | 16 | 更地 | 有 | 前面道路約30cm敷地内にかかる可能性有 |
| 29697 | 13300 | 新橋3丁目 | 山手線新橋歩3 | 47.7 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | / | 4 | 更地 | 無 | 間口約4.2m、奥行約11.2m、各種参考プラン有 |
| 32852 | 13500 | 東麻布1丁目 | 大江戸線赤羽橋歩1 | 106.26 | 宅地 | 近商 | 80 | 240 | / | 4 | 更地 | 無 | 一部商業80/240%、東側公道約4.0m、整形地 |
| 31614 | 13800 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩8 | 120.54 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 5.2 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約8.7m、奥行約13.7m、広尾駅歩12 |
| 27373 | 16500 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩10 | 110.05 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 5 | 駐車場 | 無 | 整形地、間口約9.7m、奥行約11.43m、参考プラン |
| 27971 | 18000 | 元麻布3丁目 | 南北線麻布十番歩8 | 104.02 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 1.39/ | 4 | 更地 | 無 | 参考プラン、整形地、間口約7.9m、南東側公道 |
| 32228 | 19000 | 麻布十番2丁目 | 南北線麻布十番歩2 | 82.69 | 宅地 | 商業 | 80 | 486 | / | 8.1 | 古家有 | 無 | 南側道路約8.1m、間口約5.2m |
| 31015 | 19800 | 新橋4丁目 | 山手線新橋歩5 | 48.92 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 15 | 古家有 | 無 | 南15.0m公道、整形地、京浜東北線新橋駅歩5分 |
| 29746 | 21095 | 芝公園2丁目 | 山手線浜松町歩6 | 139.5 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | / | 10 | 駐車場 | 無 | 間口約11.11m、奥行約12.23m、駅至近 |
| 29656 | 23000 | 赤坂2丁目 | 銀座線溜池山王歩2 | 61.63 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | / | 10 | 更地 | 無 | 整形地、間口約4.5m、奥行約13.4m |
| 30896 | 23128 | 白金1丁目 | 南北線白金高輪歩4 | 109.25 | 宅地 | 準工 | 60 | 400 | / | 11 | 更地 | 無 | 計画道路有、一部2中70/400%、間口約9.17m |
| 30652 | 23200 | 元麻布2丁目 | 日比谷線広尾歩8 | 95.87 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 12.68/ | 2.6 | 古家有 | 無 | 43条但書の許可要す、現況渡、南西角地 |
| 29903 | 24800 | 南麻布1丁目 | 大江戸線麻布十番歩7 | 121.5 | 宅地 | 準工 | 60 | 400 | / | 7.2 | 更地 | 無 | 北西側公道約4.1m、角地、駅至近 |
| 26971 | 26900 | 南青山2丁目 | 銀座線外苑前歩2 | 159.97 | 宅地 | 2住 | 60 | 160 | 14.17/ | 3.1 | 更地 | 無 | 一部2中60/160%、日当良好、間口約9.51m |
| 30771 | 39800 | 元赤坂1丁目 | 銀座線赤坂見附歩3 | 71.27 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約9.99m、奥行約6.82m |
| 32557 | 43100 | 芝1丁目 | 山手線浜松町歩5 | 170.34 | 宅地 | 商業 | 80 | 402 | / | 6.7 | 更地 | 無 | 整形地、店舗・事務所ビルに適す、北側公道 |
| 33724 | 51500 | 三田1丁目 | 南北線麻布十番歩4 | 179.96 | 宅地 | 近商 | 60 | 400 | 3.38/ | 18 | 古家有 | 無 | 西側公道約3.6m、整形地、間口約10m |
| 31229 | 52000 | 浜松町1丁目 | 山手線浜松町歩8 | 100.47 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 36 | 古家有 | 無 | 間口約5.5m、西南角地、整形地、奥行約18.1m |
| 29781 | 53300 | 南麻布2丁目 | 南北線白金高輪歩6 | 285.63 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 4 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約17.78m、奥行約15.4m、A・B一括 |
| 32234 | 64000 | 南青山2丁目 | 銀座線青山一丁目歩5 | 263.93 | 宅地 | 2中 | 60 | 300 | / | 4.1 | 古家有 | 無 | 現況古家有・駐車場、更地渡、外苑前駅歩7分 |
| 33699 | 130000 | 高輪4丁目 | 山手線品川歩10 | 599.59 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 4.8 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約18.5m、奥行約32.7m、眺望良好 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 31529 | 8480 | 白金台2丁目 | 南北線白金台歩5 | 61.55 | 宅地 | 1住 | 60 | 300 | / | 12.5 | 更地 | 無 | 整形地、間口約4.5m、店舗・事務所等に適す |
| 30897 | 8490 | 白金台4丁目 | 南北線白金台歩3 | 69.44 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | / | 4 | 更地 | 無 | 道路面より約1.2m高台、参考プラン有、駅至近 |
| 29697 | 13300 | 新橋3丁目 | 山手線新橋歩3 | 47.7 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | / | 4 | 更地 | 無 | 間口約4.2m、奥行約11.2m、各種参考プラン有 |
| 32852 | 13500 | 東麻布1丁目 | 大江戸線赤羽橋歩1 | 106.26 | 宅地 | 近商 | 80 | 240 | / | 4 | 更地 | 無 | 一部商業80/240%、東側公道約4.0m、整形地 |
| 27096 | 13585 | 南青山7丁目 | 銀座線表参道歩13 | 69.11 | 宅地 | 1中 | 60 | 218 | / | 5.4 | 更地 | 無 | 奥行約8.744m、日比谷線広尾駅歩12分 |
| 31614 | 13800 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩8 | 120.54 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 5.2 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約8.7m、奥行約13.7m、広尾駅歩12 |
| 27373 | 16500 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩10 | 110.05 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 5 | 駐車場 | 無 | 整形地、間口約9.7m、奥行約11.43m、参考プラン |
| 27971 | 18000 | 元麻布3丁目 | 南北線麻布十番歩8 | 104.02 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 1.39/ | 4 | 更地 | 無 | 参考プラン、整形地、間口約7.9m、南東側公道 |
| 32228 | 19000 | 麻布十番2丁目 | 南北線麻布十番歩2 | 82.69 | 宅地 | 商業 | 80 | 486 | / | 8.1 | 古家有 | 無 | 南側道路約8.1m、間口約5.2m |
| 31015 | 19800 | 新橋4丁目 | 山手線新橋歩5 | 48.92 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 15 | 古家有 | 無 | 南15.0m公道、整形地、京浜東北線新橋駅歩5分 |
| 29746 | 21095 | 芝公園2丁目 | 山手線浜松町歩6 | 139.5 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | / | 10 | 駐車場 | 無 | 間口約11.11m、奥行約12.23m、駅至近 |
| 29656 | 23000 | 赤坂2丁目 | 銀座線溜池山王歩2 | 61.63 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | / | 10 | 更地 | 無 | 整形地、間口約4.5m、奥行約13.4m |
| 30896 | 23128 | 白金1丁目 | 南北線白金高輪歩4 | 109.25 | 宅地 | 準工 | 60 | 400 | / | 11 | 更地 | 無 | 計画道路有、一部2中70/400%、間口約9.17m |
| 30652 | 23200 | 元麻布2丁目 | 日比谷線広尾歩8 | 95.87 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 12.68/ | 2.6 | 古家有 | 無 | 43条但書の許可要す、現況渡、南西角地 |
| 29903 | 24800 | 南麻布1丁目 | 大江戸線麻布十番歩7 | 121.5 | 宅地 | 準工 | 60 | 400 | / | 7.2 | 更地 | 無 | 北西側公道約4.1m、角地、駅至近 |
| 26971 | 26900 | 南青山2丁目 | 銀座線外苑前歩2 | 159.97 | 宅地 | 2住 | 60 | 160 | 14.17/ | 3.1 | 更地 | 無 | 一部2中60/160%、日当良好、間口約9.51m |
| 30771 | 39800 | 元赤坂1丁目 | 銀座線赤坂見附歩3 | 71.27 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約9.99m、奥行約6.82m |
| 32557 | 43100 | 芝1丁目 | 山手線浜松町歩5 | 170.34 | 宅地 | 商業 | 80 | 402 | / | 6.7 | 更地 | 無 | 整形地、店舗・事務所ビルに適す、北側公道 |
| 28409 | 49800 | 西麻布4丁目 | 日比谷線広尾歩12 | 165.32 | 宅地 | 近商 | 80 | 400 | / | 7.2 | 駐車場 | 無 | 整形地、参考プラン有 |
| 33724 | 51500 | 三田1丁目 | 南北線麻布十番歩4 | 179.96 | 宅地 | 近商 | 60 | 400 | 3.38/ | 18 | 古家有 | 無 | 西側公道約3.6m、整形地、間口約10m |
| 31229 | 52000 | 浜松町1丁目 | 山手線浜松町歩8 | 100.47 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 36 | 古家有 | 無 | 間口約5.5m、西南角地、整形地、奥行約18.1m |
| 29781 | 53300 | 南麻布2丁目 | 南北線白金高輪歩6 | 285.63 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 4 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約17.78m、奥行約15.4m、A・B一括 |
| 32234 | 64000 | 南青山2丁目 | 銀座線青山一丁目歩5 | 263.93 | 宅地 | 2中 | 60 | 300 | / | 4.1 | 古家有 | 無 | 現況古家有・駐車場、更地渡、外苑前駅歩7分 |
| 33699 | 130000 | 高輪4丁目 | 山手線品川歩10 | 599.59 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 4.8 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約18.5m、奥行約32.7m、眺望良好 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 34328 | 4980 | 東麻布1丁目 | 大江戸線赤羽橋歩3 | 64.04 | 宅地 | 近商 | 80 | 400 | / | 9.9 | 古家有 | 有 | 旧法借地権付・新規30年・地代55000円/月 |
| 31529 | 8480 | 白金台2丁目 | 南北線白金台歩5 | 61.55 | 宅地 | 1住 | 60 | 300 | / | 12.5 | 更地 | 無 | 整形地、間口約4.5m、店舗・事務所等に適す |
| 32451 | 8800 | 高輪2丁目 | 浅草線泉岳寺歩3 | 66.91 | 宅地 | 1住 | 60 | 300 | / | 16 | 更地 | 有 | 前面道路約30cm敷地内にかかる可能性有 |
| 27096 | 13585 | 南青山7丁目 | 銀座線表参道歩13 | 69.11 | 宅地 | 1中 | 60 | 218 | / | 5.4 | 更地 | 無 | 奥行約8.744m、日比谷線広尾駅歩12分 |
| 31614 | 13800 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩8 | 120.54 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 5.2 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約8.7m、奥行約13.7m、広尾駅歩12 |
| 27373 | 16500 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩10 | 110.05 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 5 | 駐車場 | 無 | 整形地、間口約9.7m、奥行約11.43m、参考プラン |
| 32228 | 19000 | 麻布十番2丁目 | 南北線麻布十番歩2 | 82.69 | 宅地 | 商業 | 80 | 486 | / | 8.1 | 古家有 | 無 | 南側道路約8.1m、間口約5.2m |
| 31015 | 19800 | 新橋4丁目 | 山手線新橋歩5 | 48.92 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 15 | 古家有 | 無 | 南15.0m公道、整形地、京浜東北線新橋駅歩5分 |
| 29746 | 21095 | 芝公園2丁目 | 山手線浜松町歩6 | 139.5 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | / | 10 | 駐車場 | 無 | 間口約11.11m、奥行約12.23m、駅至近 |
| 29656 | 23000 | 赤坂2丁目 | 銀座線溜池山王歩2 | 61.63 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | / | 10 | 更地 | 無 | 整形地、間口約4.5m、奥行約13.4m |
| 30896 | 23128 | 白金1丁目 | 南北線白金高輪歩4 | 109.25 | 宅地 | 準工 | 60 | 400 | / | 11 | 更地 | 無 | 計画道路有、一部2中70/400%、間口約9.17m |
| 29903 | 24800 | 南麻布1丁目 | 大江戸線麻布十番歩7 | 121.5 | 宅地 | 準工 | 60 | 400 | / | 7.2 | 更地 | 無 | 北西側公道約4.1m、角地、駅至近 |
| 30771 | 39800 | 元赤坂1丁目 | 銀座線赤坂見附歩3 | 71.27 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約9.99m、奥行約6.82m |
| 32557 | 43100 | 芝1丁目 | 山手線浜松町歩5 | 170.34 | 宅地 | 商業 | 80 | 402 | / | 6.7 | 更地 | 無 | 整形地、店舗・事務所ビルに適す、北側公道 |
| 28409 | 49800 | 西麻布4丁目 | 日比谷線広尾歩12 | 165.32 | 宅地 | 近商 | 80 | 400 | / | 7.2 | 駐車場 | 無 | 整形地、参考プラン有 |
| 33724 | 51500 | 三田1丁目 | 南北線麻布十番歩4 | 179.96 | 宅地 | 近商 | 60 | 400 | 3.38/ | 18 | 古家有 | 無 | 西側公道約3.6m、整形地、間口約10m |
| 31229 | 52000 | 浜松町1丁目 | 山手線浜松町歩8 | 100.47 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 36 | 古家有 | 無 | 間口約5.5m、西南角地、整形地、奥行約18.1m |
| 33699 | 130000 | 高輪4丁目 | 山手線品川歩10 | 599.59 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 4.8 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約18.5m、奥行約32.7m、眺望良好 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 31529 | 8480 | 白金台2丁目 | 南北線白金台歩5 | 61.55 | 宅地 | 1住 | 60 | 300 | / | 12.5 | 更地 | 無 | 整形地、間口約4.5m、店舗・事務所等に適す |
| 32852 | 13500 | 東麻布1丁目 | 大江戸線赤羽橋歩1 | 106.26 | 宅地 | 近商 | 80 | 240 | / | 4 | 更地 | 無 | 一部商業80/240%、東側公道約4.0m、整形地 |
| 31614 | 13800 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩8 | 120.54 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 5.2 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約8.7m、奥行約13.7m、広尾駅歩12 |
| 27373 | 16500 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩10 | 110.05 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 5 | 駐車場 | 無 | 整形地、間口約9.7m、奥行約11.43m、参考プラン |
| 27971 | 18000 | 元麻布3丁目 | 南北線麻布十番歩8 | 104.02 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 1.39/ | 4 | 更地 | 無 | 参考プラン、整形地、間口約7.9m、南東側公道 |
| 31015 | 19800 | 新橋4丁目 | 山手線新橋歩5 | 48.92 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 15 | 古家有 | 無 | 南15.0m公道、整形地、京浜東北線新橋駅歩5分 |
| 29656 | 23000 | 赤坂2丁目 | 銀座線溜池山王歩2 | 61.63 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | / | 10 | 更地 | 無 | 整形地、間口約4.5m、奥行約13.4m |
| 30771 | 39800 | 元赤坂1丁目 | 銀座線赤坂見附歩3 | 71.27 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約9.99m、奥行約6.82m |
| 32557 | 43100 | 芝1丁目 | 山手線浜松町歩5 | 170.34 | 宅地 | 商業 | 80 | 402 | / | 6.7 | 更地 | 無 | 整形地、店舗・事務所ビルに適す、北側公道 |
| 28409 | 49800 | 西麻布4丁目 | 日比谷線広尾歩12 | 165.32 | 宅地 | 近商 | 80 | 400 | / | 7.2 | 駐車場 | 無 | 整形地、参考プラン有 |
| 33724 | 51500 | 三田1丁目 | 南北線麻布十番歩4 | 179.96 | 宅地 | 近商 | 60 | 400 | 3.38/ | 18 | 古家有 | 無 | 西側公道約3.6m、整形地、間口約10m |
| 31229 | 52000 | 浜松町1丁目 | 山手線浜松町歩8 | 100.47 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 36 | 古家有 | 無 | 間口約5.5m、西南角地、整形地、奥行約18.1m |
| 33699 | 130000 | 高輪4丁目 | 山手線品川歩10 | 599.59 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 4.8 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約18.5m、奥行約32.7m、眺望良好 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 30652 | 23200 | 元麻布2丁目 | 日比谷線広尾歩8 | 95.87 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 12.68/ | 2.6 | 古家有 | 無 | 43条但書の許可要す、現況渡、南西角地 |
| 29903 | 24800 | 南麻布1丁目 | 大江戸線麻布十番歩7 | 121.5 | 宅地 | 準工 | 60 | 400 | / | 7.2 | 更地 | 無 | 北西側公道約4.1m、角地、駅至近 |
| 31229 | 52000 | 浜松町1丁目 | 山手線浜松町歩8 | 100.47 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 36 | 古家有 | 無 | 間口約5.5m、西南角地、整形地、奥行約18.1m |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 25629 | 4500 | 広尾2丁目 | 山手線恵比寿歩8 | 40.5 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | 1.84含/ | 3.7 | 古家有 | 無 | 43条但書の許可要す、更地渡、広尾駅歩10分 |
| 33195 | 4780 | 初台2丁目 | 京王新線初台歩6 | 52.69 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | /8.07 | 4 | 古家有 | 無 | 現況渡、間口約4.2m、日当良好、閑静住宅地 |
| 21301 | 7100 | 本町3丁目 | 大江戸線西新宿五丁目歩3 | 43.78 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | / | 40 | 古家有 | 無 | 間口約14.0m、参考プラン有、山手通り沿い |
| 30937 | 7480 | 代々木5丁目 | 小田急線参宮橋歩5 | 57.14 | 宅地 | 2低 | 70 | 200 | / | 5 | 古家有 | 無 | 高台、角地、閑静住宅地、代々木公園駅歩11分 |
| 33735 | 8280 | 恵比寿4丁目 | 山手線恵比寿歩4 | 74.04 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | /18.31 | 3.7 | 更地 | 無 | 整形地、間口約8.2m、東側隣地の通行権有 |
| 32743 | 8980 | 富ヶ谷2丁目 | 小田急線代々木八幡歩10 | 83.79 | 宅地 | 近商 | 80 | 400 | / | 6.7 | 更地 | 無 | 間口約6.5m、奥行約12.7m、整形地 |
| 27577 | 9880 | 上原3丁目 | 小田急線東北沢歩4 | 84.32 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.8 | 更地 | 有 | 間口約8.03m、奥行約8.65m、参考プラン有 |
| 31733 | 12700 | 千駄ヶ谷3丁目 | 総武中央線千駄ヶ谷歩7 | 105.13 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | 5.53含/ | 2.5 | 古家有 | 無 | 間口約7.13m、更地渡し相談、代々木駅徒歩9分 |
| 27904 | 13000 | 本町6丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩10 | 157.21 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約10.29m、奥行約15.14m、更地渡 |
| 32886 | 13500 | 笹塚3丁目 | 京王線笹塚歩7 | 131.77 | 宅地 | 1住 | 60 | 300 | / | 9 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約13.6m、奥行約9.7m、南側公道 |
| 31121 | 16800 | 東2丁目 | 山手線渋谷歩12 | 125.58 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 33.32/49.91 | 4 | 古家有 | 無 | 更地渡、東南角地、整形地、恵比寿駅歩9分 |
