このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| SB | セットバック | PC | プレキャストコンクリート |
| ※ 表の見方 | |||
| 築年月 | 現在の日付より先の日付の場合、入居予定日になります。 | ||
| SB / 私道(u) | 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 52774 | 4280 | 三田5丁目 | 三田線白金高輪歩4 | 32.55 | 54.52 | 3DK | 木造2階建 | 19690601 | / | 無 | H19.3新規内装リフォーム済・タイル貼調サイディング変更 |
| 53218 | 5980 | 三田5丁目 | 南北線白金高輪歩4 | 32.76 | 63.9 | 3LDK | 木造4階建 | 19970101 | / | 有 | LDK10.5J、ルーフバルコニー、全洋室、日当良好 |
| 60225 | 8500 | 南麻布1丁目 | 南北線麻布十番歩6 | 67.88 | 113.69 | 3SLDK | 鉄骨造3階建 | 19860801 | / | 有 | 4.0m公道、3LDK車庫有、屋上スペース有 |
| 61604 | 12800 | 白金台4丁目 | 南北線白金台歩3 | 66.13 | 116.79 | 3LDK | 木造3階建 | 20080701 | / | 有 | LDK約21J、ルーフバルコニー約11.2u、建物10年保証 |
| 60051 | 16800 | 白金台2丁目 | 南北線白金台歩7 | 86.54 | 181.89 | 5LDK | SRC3階建 | 19960501 | 1.87/ | 有 | 車庫24.16u含、浅草線高輪台徒歩4分 |
| 60523 | 16800 | 西麻布1丁目 | 日比谷線六本木歩7 | 92.63 | 94.77 | 3DK | 鉄骨造3階建 | 19740601 | /4.01 | 南側道路約2.8m | |
| 60007 | 31000 | 南麻布3丁目 | 日比谷線広尾歩11 | 185.61 | 401.77 | 3LDK+ | RC3階建 | 19881101 | / | 有 | +3LDK、一部賃貸中(賃貸料月額714000円) |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 61604 | 12800 | 白金台4丁目 | 南北線白金台歩3 | 66.13 | 116.79 | 3LDK | 木造3階建 | 20080701 | / | 有 | LDK約21J、ルーフバルコニー約11.2u、建物10年保証 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 52774 | 4280 | 三田5丁目 | 三田線白金高輪歩4 | 32.55 | 54.52 | 3DK | 木造2階建 | 19690601 | / | 無 | H19.3新規内装リフォーム済・タイル貼調サイディング変更 |
| 53218 | 5980 | 三田5丁目 | 南北線白金高輪歩4 | 32.76 | 63.9 | 3LDK | 木造4階建 | 19970101 | / | 有 | LDK10.5J、ルーフバルコニー、全洋室、日当良好 |
| 60225 | 8500 | 南麻布1丁目 | 南北線麻布十番歩6 | 67.88 | 113.69 | 3SLDK | 鉄骨造3階建 | 19860801 | / | 有 | 4.0m公道、3LDK車庫有、屋上スペース有 |
| 61604 | 12800 | 白金台4丁目 | 南北線白金台歩3 | 66.13 | 116.79 | 3LDK | 木造3階建 | 20080701 | / | 有 | LDK約21J、ルーフバルコニー約11.2u、建物10年保証 |
| 60051 | 16800 | 白金台2丁目 | 南北線白金台歩7 | 86.54 | 181.89 | 5LDK | SRC3階建 | 19960501 | 1.87/ | 有 | 車庫24.16u含、浅草線高輪台徒歩4分 |
| 60523 | 16800 | 西麻布1丁目 | 日比谷線六本木歩7 | 92.63 | 94.77 | 3DK | 鉄骨造3階建 | 19740601 | /4.01 | 南側道路約2.8m |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 61604 | 12800 | 白金台4丁目 | 南北線白金台歩3 | 66.13 | 116.79 | 3LDK | 木造3階建 | 20080701 | / | 有 | LDK約21J、ルーフバルコニー約11.2u、建物10年保証 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 52774 | 4280 | 三田5丁目 | 三田線白金高輪歩4 | 32.55 | 54.52 | 3DK | 木造2階建 | 19690601 | / | 無 | H19.3新規内装リフォーム済・タイル貼調サイディング変更 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 53218 | 5980 | 三田5丁目 | 南北線白金高輪歩4 | 32.76 | 63.9 | 3LDK | 木造4階建 | 19970101 | / | 有 | LDK10.5J、ルーフバルコニー、全洋室、日当良好 |
| 60225 | 8500 | 南麻布1丁目 | 南北線麻布十番歩6 | 67.88 | 113.69 | 3SLDK | 鉄骨造3階建 | 19860801 | / | 有 | 4.0m公道、3LDK車庫有、屋上スペース有 |
| 61604 | 12800 | 白金台4丁目 | 南北線白金台歩3 | 66.13 | 116.79 | 3LDK | 木造3階建 | 20080701 | / | 有 | LDK約21J、ルーフバルコニー約11.2u、建物10年保証 |
| 60051 | 16800 | 白金台2丁目 | 南北線白金台歩7 | 86.54 | 181.89 | 5LDK | SRC3階建 | 19960501 | 1.87/ | 有 | 車庫24.16u含、浅草線高輪台徒歩4分 |
| 60523 | 16800 | 西麻布1丁目 | 日比谷線六本木歩7 | 92.63 | 94.77 | 3DK | 鉄骨造3階建 | 19740601 | /4.01 | 南側道路約2.8m | |
| 60007 | 31000 | 南麻布3丁目 | 日比谷線広尾歩11 | 185.61 | 401.77 | 3LDK+ | RC3階建 | 19881101 | / | 有 | +3LDK、一部賃貸中(賃貸料月額714000円) |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 61965 | 8500 | 幡ヶ谷3丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩10 | 99.6 | 110 | 3LDK | 木造2階建 | 20080401 | / | 有 | 4LDK使用可+大型車2台、LDK約21.6J、和室有 |
| 58903 | 11900 | 千駄ヶ谷5丁目 | 総武中央線千駄ヶ谷歩5 | 80.8 | 136.04 | 5SLDK | RC3階建 | 19840401 | / | 無 | 西側公道4.0mに約7.0m接道、土地SB後80.8u |
| 59896 | 15200 | 鉢山町 | 東横線代官山歩9 | 60.97 | 108.33 | 4LDK | 木造3階建 | 19960601 | / | 有 | カウンターキッチン、LD約14.6J、収納豊富、閑静住宅地 |
| 51797 | 17800 | 鉢山町 | 東横線代官山歩10 | 89.43 | 160.56 | 4LDK | SRC3階建 | 19901101 | / | 有 | 都市計画道路有、LD約12.5J、倉庫約6.48u |
| 58990 | 35800 | 上原2丁目 | 井の頭線駒場東大前歩8 | 210.51 | 358.02 | 3SLDK | RC3階建 | 19980101 | / | 有 | 車2台可、アトリエ約14.1J、書斎約7.3J、倉庫 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 61965 | 8500 | 幡ヶ谷3丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩10 | 99.6 | 110 | 3LDK | 木造2階建 | 20080401 | / | 有 | 4LDK使用可+大型車2台、LDK約21.6J、和室有 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 61965 | 8500 | 幡ヶ谷3丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩10 | 99.6 | 110 | 3LDK | 木造2階建 | 20080401 | / | 有 | 4LDK使用可+大型車2台、LDK約21.6J、和室有 |
| 58903 | 11900 | 千駄ヶ谷5丁目 | 総武中央線千駄ヶ谷歩5 | 80.8 | 136.04 | 5SLDK | RC3階建 | 19840401 | / | 無 | 西側公道4.0mに約7.0m接道、土地SB後80.8u |
| 59896 | 15200 | 鉢山町 | 東横線代官山歩9 | 60.97 | 108.33 | 4LDK | 木造3階建 | 19960601 | / | 有 | カウンターキッチン、LD約14.6J、収納豊富、閑静住宅地 |
| 51797 | 17800 | 鉢山町 | 東横線代官山歩10 | 89.43 | 160.56 | 4LDK | SRC3階建 | 19901101 | / | 有 | 都市計画道路有、LD約12.5J、倉庫約6.48u |
| 58990 | 35800 | 上原2丁目 | 井の頭線駒場東大前歩8 | 210.51 | 358.02 | 3SLDK | RC3階建 | 19980101 | / | 有 | 車2台可、アトリエ約14.1J、書斎約7.3J、倉庫 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 61965 | 8500 | 幡ヶ谷3丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩10 | 99.6 | 110 | 3LDK | 木造2階建 | 20080401 | / | 有 | 4LDK使用可+大型車2台、LDK約21.6J、和室有 |
| 58990 | 35800 | 上原2丁目 | 井の頭線駒場東大前歩8 | 210.51 | 358.02 | 3SLDK | RC3階建 | 19980101 | / | 有 | 車2台可、アトリエ約14.1J、書斎約7.3J、倉庫 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 61965 | 8500 | 幡ヶ谷3丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩10 | 99.6 | 110 | 3LDK | 木造2階建 | 20080401 | / | 有 | 4LDK使用可+大型車2台、LDK約21.6J、和室有 |
| 58990 | 35800 | 上原2丁目 | 井の頭線駒場東大前歩8 | 210.51 | 358.02 | 3SLDK | RC3階建 | 19980101 | / | 有 | 車2台可、アトリエ約14.1J、書斎約7.3J、倉庫 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 61965 | 8500 | 幡ヶ谷3丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩10 | 99.6 | 110 | 3LDK | 木造2階建 | 20080401 | / | 有 | 4LDK使用可+大型車2台、LDK約21.6J、和室有 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 58903 | 11900 | 千駄ヶ谷5丁目 | 総武中央線千駄ヶ谷歩5 | 80.8 | 136.04 | 5SLDK | RC3階建 | 19840401 | / | 無 | 西側公道4.0mに約7.0m接道、土地SB後80.8u |
| 59896 | 15200 | 鉢山町 | 東横線代官山歩9 | 60.97 | 108.33 | 4LDK | 木造3階建 | 19960601 | / | 有 | カウンターキッチン、LD約14.6J、収納豊富、閑静住宅地 |
| 51797 | 17800 | 鉢山町 | 東横線代官山歩10 | 89.43 | 160.56 | 4LDK | SRC3階建 | 19901101 | / | 有 | 都市計画道路有、LD約12.5J、倉庫約6.48u |
| 58990 | 35800 | 上原2丁目 | 井の頭線駒場東大前歩8 | 210.51 | 358.02 | 3SLDK | RC3階建 | 19980101 | / | 有 | 車2台可、アトリエ約14.1J、書斎約7.3J、倉庫 |