このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| 1低 | 第一種低層住居専用地域 | 準住 | 準住居地域 |
| 2低 | 第二種低層住居専用地域 | 近商 | 近隣商業地域 |
| 1中 | 第一種中高層住居専用地域 | 商業 | 商業地域 |
| 2中 | 第二種中高層住居専用地域 | 準工 | 準工業地域 |
| 1住 | 第一種住居地域 | 工業 | 工業地域 |
| 2住 | 第二種住居地域 | 工専 | 工業専用地域 |
| SB | セットバック | ||
| ※ 表の見方 | |||
| SB / 私道(u) | 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。 | ||
| 建築条件※付売地 | 建築条件が『有』の土地は、土地売買契約後、3ヶ月以内に売主との間で住宅の請負契約を締結していただくことが条件となる物件です。 土地売買契約後、建築設計の協議をして頂きますが、、3ヶ月以内にこの請負契約が成立しない場合には、 土地売買契約は白紙となり、売主側は土地代金(申込証拠金、手付金等を含む)を全額無条件で返還するというものです。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 35441 | 2580 | 東麻布2丁目 | 日比谷線神谷町歩12 | 23.55 | 宅地 | 近商 | 80 | 246 | / | 4.1 | 更地 | 無 | 間口約4.5m、奥行約4.9m、北側公道約4.1m |
| 31529 | 7980 | 白金台2丁目 | 南北線白金台歩5 | 61.55 | 宅地 | 1住 | 60 | 300 | / | 12.5 | 更地 | 無 | 整形地、間口約4.5m、店舗・事務所等に適す |
| 32852 | 10000 | 東麻布1丁目 | 大江戸線赤羽橋歩1 | 106.26 | 宅地 | 近商 | 80 | 240 | / | 4 | 更地 | 無 | 一部商業80/240%、東側公道約4.0m、整形地 |
| 29697 | 12800 | 新橋3丁目 | 山手線新橋歩3 | 47.7 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | / | 4 | 更地 | 無 | 間口約4.2m、奥行約11.2m、各種参考プラン有 |
| 27096 | 13585 | 南青山7丁目 | 銀座線表参道歩13 | 69.11 | 宅地 | 1中 | 60 | 218 | / | 5.4 | 更地 | 無 | 奥行約8.74m、日比谷線広尾駅歩12分 |
| 36612 | 14800 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩7 | 157.37 | 宅地 | 準工 | 60 | 240 | 1.34/ | 3.8 | 更地 | 無 | 整形地、間口約12.4m、奥行約13.1m |
| 32228 | 15500 | 麻布十番2丁目 | 南北線麻布十番歩2 | 82.69 | 宅地 | 商業 | 80 | 486 | / | 8.1 | 更地 | 無 | 南側道路約8.1m、間口約5.2m、奥行約15.8m |
| 27373 | 16500 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩10 | 110.05 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 5 | 駐車場 | 無 | 整形地、間口約9.7m、奥行約11.4m、間取プラン有 |
| 27971 | 16800 | 元麻布3丁目 | 南北線麻布十番歩8 | 104.02 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 1.39/ | 4 | 更地 | 無 | 参考プラン、整形地、間口約7.9m、南東側公道 |
| 28689 | 17500 | 南青山4丁目 | 銀座線表参道歩6 | 96.91 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | / | 4 | 古家有 | 無 | 間口約6.0m、奥行約15.7m、日当良好 |
| 34390 | 17800 | 虎ノ門5丁目 | 日比谷線神谷町歩1 | 43.5 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | 14.13/ | 28 | 更地 | 無 | 現況コインパーキング、南側私道約3.3m、整形地 |
| 31015 | 19800 | 新橋4丁目 | 山手線新橋歩5 | 48.92 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 15 | 古家有 | 無 | 南15.0m公道、整形地、京浜東北線新橋駅歩5分 |
| 29746 | 21000 | 芝公園2丁目 | 山手線浜松町歩6 | 139.5 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | / | 10 | 駐車場 | 無 | 間口約11.11m、奥行約12.23m、駅至近 |
| 30896 | 23128 | 白金1丁目 | 南北線白金高輪歩4 | 109.25 | 宅地 | 準工 | 60 | 400 | / | 11 | 更地 | 無 | 計画道路有、一部2中70/400%、間口約9.17m |
| 30652 | 23200 | 元麻布2丁目 | 日比谷線広尾歩8 | 95.87 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 12.68/ | 2.6 | 古家有 | 無 | 43条但書の許可要す、現況渡、南西角地 |
| 34913 | 24036 | 新橋3丁目 | 山手線新橋歩2 | 39.73 | 宅地 | 商業 | 80 | 300 | / | 5 | 更地 | 無 | 間口約4.4m、北西側公道約5.0m |
| 34302 | 26000 | 三田4丁目 | 山手線田町歩7 | 158.86 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 5 | 古家有 | 無 | 更地渡し、間口約9.7m、奥行約15.3m、整形地 |
| 26971 | 26900 | 南青山2丁目 | 銀座線外苑前歩2 | 159.97 | 宅地 | 2住 | 60 | 160 | 14.17/ | 3.1 | 更地 | 無 | 一部2中60/160%、日当良好、間口約9.51m |
| 32557 | 27500 | 芝1丁目 | 山手線浜松町歩5 | 170.34 | 宅地 | 商業 | 80 | 402 | / | 6.7 | 更地 | 無 | 整形地、店舗・事務所ビルに適す、北側公道 |
| 28690 | 43000 | 西麻布3丁目 | 日比谷線六本木歩6 | 174.69 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | 4.90/ | 4 | 駐車場 | 無 | 北東角地、参考プラン有、広尾駅歩13分 |
| 28409 | 49800 | 西麻布4丁目 | 日比谷線広尾歩12 | 165.32 | 宅地 | 近商 | 80 | 400 | / | 7.2 | 駐車場 | 無 | 整形地、参考プラン有 |
| 32234 | 64000 | 南青山2丁目 | 銀座線青山一丁目歩5 | 263.93 | 宅地 | 2中 | 60 | 300 | / | 4.1 | 古家有 | 無 | 現況古家有・駐車場、更地渡、外苑前駅歩7分 |
| 35703 | 65500 | 東新橋2丁目 | 山手線新橋歩5 | 136.42 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 36 | 駐車場 | 無 | 角地、第一京浜国道に面す、現況時間貸パーキンク |
| 33699 | 83000 | 高輪4丁目 | 山手線品川歩10 | 599.59 | 宅地 | 1中 | 60 | 192 | / | 4.8 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約18.5m、奥行約32.7m、眺望良好 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 31529 | 7980 | 白金台2丁目 | 南北線白金台歩5 | 61.55 | 宅地 | 1住 | 60 | 300 | / | 12.5 | 更地 | 無 | 整形地、間口約4.5m、店舗・事務所等に適す |
| 32852 | 10000 | 東麻布1丁目 | 大江戸線赤羽橋歩1 | 106.26 | 宅地 | 近商 | 80 | 240 | / | 4 | 更地 | 無 | 一部商業80/240%、東側公道約4.0m、整形地 |
| 29697 | 12800 | 新橋3丁目 | 山手線新橋歩3 | 47.7 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | / | 4 | 更地 | 無 | 間口約4.2m、奥行約11.2m、各種参考プラン有 |
| 36612 | 14800 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩7 | 157.37 | 宅地 | 準工 | 60 | 240 | 1.34/ | 3.8 | 更地 | 無 | 整形地、間口約12.4m、奥行約13.1m |
| 32228 | 15500 | 麻布十番2丁目 | 南北線麻布十番歩2 | 82.69 | 宅地 | 商業 | 80 | 486 | / | 8.1 | 更地 | 無 | 南側道路約8.1m、間口約5.2m、奥行約15.8m |
| 27373 | 16500 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩10 | 110.05 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 5 | 駐車場 | 無 | 整形地、間口約9.7m、奥行約11.4m、間取プラン有 |
| 27971 | 16800 | 元麻布3丁目 | 南北線麻布十番歩8 | 104.02 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 1.39/ | 4 | 更地 | 無 | 参考プラン、整形地、間口約7.9m、南東側公道 |
| 28689 | 17500 | 南青山4丁目 | 銀座線表参道歩6 | 96.91 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | / | 4 | 古家有 | 無 | 間口約6.0m、奥行約15.7m、日当良好 |
| 34390 | 17800 | 虎ノ門5丁目 | 日比谷線神谷町歩1 | 43.5 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | 14.13/ | 28 | 更地 | 無 | 現況コインパーキング、南側私道約3.3m、整形地 |
| 31015 | 19800 | 新橋4丁目 | 山手線新橋歩5 | 48.92 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 15 | 古家有 | 無 | 南15.0m公道、整形地、京浜東北線新橋駅歩5分 |
| 29746 | 21000 | 芝公園2丁目 | 山手線浜松町歩6 | 139.5 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | / | 10 | 駐車場 | 無 | 間口約11.11m、奥行約12.23m、駅至近 |
| 30896 | 23128 | 白金1丁目 | 南北線白金高輪歩4 | 109.25 | 宅地 | 準工 | 60 | 400 | / | 11 | 更地 | 無 | 計画道路有、一部2中70/400%、間口約9.17m |
| 30652 | 23200 | 元麻布2丁目 | 日比谷線広尾歩8 | 95.87 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 12.68/ | 2.6 | 古家有 | 無 | 43条但書の許可要す、現況渡、南西角地 |
| 34913 | 24036 | 新橋3丁目 | 山手線新橋歩2 | 39.73 | 宅地 | 商業 | 80 | 300 | / | 5 | 更地 | 無 | 間口約4.4m、北西側公道約5.0m |
| 34302 | 26000 | 三田4丁目 | 山手線田町歩7 | 158.86 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 5 | 古家有 | 無 | 更地渡し、間口約9.7m、奥行約15.3m、整形地 |
| 26971 | 26900 | 南青山2丁目 | 銀座線外苑前歩2 | 159.97 | 宅地 | 2住 | 60 | 160 | 14.17/ | 3.1 | 更地 | 無 | 一部2中60/160%、日当良好、間口約9.51m |
| 32557 | 27500 | 芝1丁目 | 山手線浜松町歩5 | 170.34 | 宅地 | 商業 | 80 | 402 | / | 6.7 | 更地 | 無 | 整形地、店舗・事務所ビルに適す、北側公道 |
| 28690 | 43000 | 西麻布3丁目 | 日比谷線六本木歩6 | 174.69 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | 4.90/ | 4 | 駐車場 | 無 | 北東角地、参考プラン有、広尾駅歩13分 |
| 32234 | 64000 | 南青山2丁目 | 銀座線青山一丁目歩5 | 263.93 | 宅地 | 2中 | 60 | 300 | / | 4.1 | 古家有 | 無 | 現況古家有・駐車場、更地渡、外苑前駅歩7分 |
| 35703 | 65500 | 東新橋2丁目 | 山手線新橋歩5 | 136.42 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 36 | 駐車場 | 無 | 角地、第一京浜国道に面す、現況時間貸パーキンク |
| 33699 | 83000 | 高輪4丁目 | 山手線品川歩10 | 599.59 | 宅地 | 1中 | 60 | 192 | / | 4.8 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約18.5m、奥行約32.7m、眺望良好 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 35441 | 2580 | 東麻布2丁目 | 日比谷線神谷町歩12 | 23.55 | 宅地 | 近商 | 80 | 246 | / | 4.1 | 更地 | 無 | 間口約4.5m、奥行約4.9m、北側公道約4.1m |
| 31529 | 7980 | 白金台2丁目 | 南北線白金台歩5 | 61.55 | 宅地 | 1住 | 60 | 300 | / | 12.5 | 更地 | 無 | 整形地、間口約4.5m、店舗・事務所等に適す |
| 32852 | 10000 | 東麻布1丁目 | 大江戸線赤羽橋歩1 | 106.26 | 宅地 | 近商 | 80 | 240 | / | 4 | 更地 | 無 | 一部商業80/240%、東側公道約4.0m、整形地 |
| 29697 | 12800 | 新橋3丁目 | 山手線新橋歩3 | 47.7 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | / | 4 | 更地 | 無 | 間口約4.2m、奥行約11.2m、各種参考プラン有 |
| 27096 | 13585 | 南青山7丁目 | 銀座線表参道歩13 | 69.11 | 宅地 | 1中 | 60 | 218 | / | 5.4 | 更地 | 無 | 奥行約8.74m、日比谷線広尾駅歩12分 |
| 36612 | 14800 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩7 | 157.37 | 宅地 | 準工 | 60 | 240 | 1.34/ | 3.8 | 更地 | 無 | 整形地、間口約12.4m、奥行約13.1m |
| 32228 | 15500 | 麻布十番2丁目 | 南北線麻布十番歩2 | 82.69 | 宅地 | 商業 | 80 | 486 | / | 8.1 | 更地 | 無 | 南側道路約8.1m、間口約5.2m、奥行約15.8m |
| 27373 | 16500 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩10 | 110.05 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 5 | 駐車場 | 無 | 整形地、間口約9.7m、奥行約11.4m、間取プラン有 |
| 27971 | 16800 | 元麻布3丁目 | 南北線麻布十番歩8 | 104.02 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 1.39/ | 4 | 更地 | 無 | 参考プラン、整形地、間口約7.9m、南東側公道 |
| 28689 | 17500 | 南青山4丁目 | 銀座線表参道歩6 | 96.91 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | / | 4 | 古家有 | 無 | 間口約6.0m、奥行約15.7m、日当良好 |
| 34390 | 17800 | 虎ノ門5丁目 | 日比谷線神谷町歩1 | 43.5 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | 14.13/ | 28 | 更地 | 無 | 現況コインパーキング、南側私道約3.3m、整形地 |
| 31015 | 19800 | 新橋4丁目 | 山手線新橋歩5 | 48.92 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 15 | 古家有 | 無 | 南15.0m公道、整形地、京浜東北線新橋駅歩5分 |
| 29746 | 21000 | 芝公園2丁目 | 山手線浜松町歩6 | 139.5 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | / | 10 | 駐車場 | 無 | 間口約11.11m、奥行約12.23m、駅至近 |
| 30896 | 23128 | 白金1丁目 | 南北線白金高輪歩4 | 109.25 | 宅地 | 準工 | 60 | 400 | / | 11 | 更地 | 無 | 計画道路有、一部2中70/400%、間口約9.17m |
| 30652 | 23200 | 元麻布2丁目 | 日比谷線広尾歩8 | 95.87 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 12.68/ | 2.6 | 古家有 | 無 | 43条但書の許可要す、現況渡、南西角地 |
| 34913 | 24036 | 新橋3丁目 | 山手線新橋歩2 | 39.73 | 宅地 | 商業 | 80 | 300 | / | 5 | 更地 | 無 | 間口約4.4m、北西側公道約5.0m |
| 34302 | 26000 | 三田4丁目 | 山手線田町歩7 | 158.86 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 5 | 古家有 | 無 | 更地渡し、間口約9.7m、奥行約15.3m、整形地 |
| 26971 | 26900 | 南青山2丁目 | 銀座線外苑前歩2 | 159.97 | 宅地 | 2住 | 60 | 160 | 14.17/ | 3.1 | 更地 | 無 | 一部2中60/160%、日当良好、間口約9.51m |
| 32557 | 27500 | 芝1丁目 | 山手線浜松町歩5 | 170.34 | 宅地 | 商業 | 80 | 402 | / | 6.7 | 更地 | 無 | 整形地、店舗・事務所ビルに適す、北側公道 |
| 28690 | 43000 | 西麻布3丁目 | 日比谷線六本木歩6 | 174.69 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | 4.90/ | 4 | 駐車場 | 無 | 北東角地、参考プラン有、広尾駅歩13分 |
| 28409 | 49800 | 西麻布4丁目 | 日比谷線広尾歩12 | 165.32 | 宅地 | 近商 | 80 | 400 | / | 7.2 | 駐車場 | 無 | 整形地、参考プラン有 |
| 32234 | 64000 | 南青山2丁目 | 銀座線青山一丁目歩5 | 263.93 | 宅地 | 2中 | 60 | 300 | / | 4.1 | 古家有 | 無 | 現況古家有・駐車場、更地渡、外苑前駅歩7分 |
| 35703 | 65500 | 東新橋2丁目 | 山手線新橋歩5 | 136.42 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 36 | 駐車場 | 無 | 角地、第一京浜国道に面す、現況時間貸パーキンク |
| 33699 | 83000 | 高輪4丁目 | 山手線品川歩10 | 599.59 | 宅地 | 1中 | 60 | 192 | / | 4.8 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約18.5m、奥行約32.7m、眺望良好 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 31529 | 7980 | 白金台2丁目 | 南北線白金台歩5 | 61.55 | 宅地 | 1住 | 60 | 300 | / | 12.5 | 更地 | 無 | 整形地、間口約4.5m、店舗・事務所等に適す |
| 27096 | 13585 | 南青山7丁目 | 銀座線表参道歩13 | 69.11 | 宅地 | 1中 | 60 | 218 | / | 5.4 | 更地 | 無 | 奥行約8.74m、日比谷線広尾駅歩12分 |
| 32228 | 15500 | 麻布十番2丁目 | 南北線麻布十番歩2 | 82.69 | 宅地 | 商業 | 80 | 486 | / | 8.1 | 更地 | 無 | 南側道路約8.1m、間口約5.2m、奥行約15.8m |
| 27373 | 16500 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩10 | 110.05 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 5 | 駐車場 | 無 | 整形地、間口約9.7m、奥行約11.4m、間取プラン有 |
| 34390 | 17800 | 虎ノ門5丁目 | 日比谷線神谷町歩1 | 43.5 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | 14.13/ | 28 | 更地 | 無 | 現況コインパーキング、南側私道約3.3m、整形地 |
| 31015 | 19800 | 新橋4丁目 | 山手線新橋歩5 | 48.92 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 15 | 古家有 | 無 | 南15.0m公道、整形地、京浜東北線新橋駅歩5分 |
| 29746 | 21000 | 芝公園2丁目 | 山手線浜松町歩6 | 139.5 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | / | 10 | 駐車場 | 無 | 間口約11.11m、奥行約12.23m、駅至近 |
| 30896 | 23128 | 白金1丁目 | 南北線白金高輪歩4 | 109.25 | 宅地 | 準工 | 60 | 400 | / | 11 | 更地 | 無 | 計画道路有、一部2中70/400%、間口約9.17m |
| 34913 | 24036 | 新橋3丁目 | 山手線新橋歩2 | 39.73 | 宅地 | 商業 | 80 | 300 | / | 5 | 更地 | 無 | 間口約4.4m、北西側公道約5.0m |
| 34302 | 26000 | 三田4丁目 | 山手線田町歩7 | 158.86 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 5 | 古家有 | 無 | 更地渡し、間口約9.7m、奥行約15.3m、整形地 |
| 32557 | 27500 | 芝1丁目 | 山手線浜松町歩5 | 170.34 | 宅地 | 商業 | 80 | 402 | / | 6.7 | 更地 | 無 | 整形地、店舗・事務所ビルに適す、北側公道 |
| 28409 | 49800 | 西麻布4丁目 | 日比谷線広尾歩12 | 165.32 | 宅地 | 近商 | 80 | 400 | / | 7.2 | 駐車場 | 無 | 整形地、参考プラン有 |
| 35703 | 65500 | 東新橋2丁目 | 山手線新橋歩5 | 136.42 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 36 | 駐車場 | 無 | 角地、第一京浜国道に面す、現況時間貸パーキンク |
| 33699 | 83000 | 高輪4丁目 | 山手線品川歩10 | 599.59 | 宅地 | 1中 | 60 | 192 | / | 4.8 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約18.5m、奥行約32.7m、眺望良好 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 31529 | 7980 | 白金台2丁目 | 南北線白金台歩5 | 61.55 | 宅地 | 1住 | 60 | 300 | / | 12.5 | 更地 | 無 | 整形地、間口約4.5m、店舗・事務所等に適す |
| 32852 | 10000 | 東麻布1丁目 | 大江戸線赤羽橋歩1 | 106.26 | 宅地 | 近商 | 80 | 240 | / | 4 | 更地 | 無 | 一部商業80/240%、東側公道約4.0m、整形地 |
| 36612 | 14800 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩7 | 157.37 | 宅地 | 準工 | 60 | 240 | 1.34/ | 3.8 | 更地 | 無 | 整形地、間口約12.4m、奥行約13.1m |
| 27373 | 16500 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩10 | 110.05 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 5 | 駐車場 | 無 | 整形地、間口約9.7m、奥行約11.4m、間取プラン有 |
| 27971 | 16800 | 元麻布3丁目 | 南北線麻布十番歩8 | 104.02 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 1.39/ | 4 | 更地 | 無 | 参考プラン、整形地、間口約7.9m、南東側公道 |
| 34390 | 17800 | 虎ノ門5丁目 | 日比谷線神谷町歩1 | 43.5 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | 14.13/ | 28 | 更地 | 無 | 現況コインパーキング、南側私道約3.3m、整形地 |
| 31015 | 19800 | 新橋4丁目 | 山手線新橋歩5 | 48.92 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 15 | 古家有 | 無 | 南15.0m公道、整形地、京浜東北線新橋駅歩5分 |
| 34302 | 26000 | 三田4丁目 | 山手線田町歩7 | 158.86 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 5 | 古家有 | 無 | 更地渡し、間口約9.7m、奥行約15.3m、整形地 |
| 32557 | 27500 | 芝1丁目 | 山手線浜松町歩5 | 170.34 | 宅地 | 商業 | 80 | 402 | / | 6.7 | 更地 | 無 | 整形地、店舗・事務所ビルに適す、北側公道 |
| 28409 | 49800 | 西麻布4丁目 | 日比谷線広尾歩12 | 165.32 | 宅地 | 近商 | 80 | 400 | / | 7.2 | 駐車場 | 無 | 整形地、参考プラン有 |
| 33699 | 83000 | 高輪4丁目 | 山手線品川歩10 | 599.59 | 宅地 | 1中 | 60 | 192 | / | 4.8 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約18.5m、奥行約32.7m、眺望良好 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 30652 | 23200 | 元麻布2丁目 | 日比谷線広尾歩8 | 95.87 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 12.68/ | 2.6 | 古家有 | 無 | 43条但書の許可要す、現況渡、南西角地 |
| 28690 | 43000 | 西麻布3丁目 | 日比谷線六本木歩6 | 174.69 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | 4.90/ | 4 | 駐車場 | 無 | 北東角地、参考プラン有、広尾駅歩13分 |
| 35703 | 65500 | 東新橋2丁目 | 山手線新橋歩5 | 136.42 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 36 | 駐車場 | 無 | 角地、第一京浜国道に面す、現況時間貸パーキンク |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 35029 | 3450 | 恵比寿2丁目 | 山手線恵比寿歩13 | 36.6 | 宅地 | 準工 | 60 | 240 | / | 4.3 | 古家有 | 無 | 底地権・借地権同時売却、建物瑕疵担保免責 |
| 25629 | 4100 | 広尾2丁目 | 山手線恵比寿歩8 | 40.5 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | 1.84含/ | 3.7 | 古家有 | 無 | 43条但書の許可要す、更地渡、広尾駅歩10分 |
| 37179 | 4800 | 西原1丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩4 | 86.01 | 宅地 | 1住 | 60 | 184 | / | 4.6 | 更地 | 無 | 整形地、間口約5.1m、奥行約16.4m |
| 21301 | 7100 | 本町3丁目 | 大江戸線西新宿五丁目歩3 | 43.78 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | / | 40 | 古家有 | 無 | 間口約14.0m、参考プラン有、山手通り沿い |
| 32743 | 7580 | 富ヶ谷2丁目 | 小田急線代々木八幡歩10 | 83.79 | 宅地 | 近商 | 80 | 400 | / | 6.7 | 駐車場 | 無 | 間口約6.5m、奥行約12.7m、整形地 |
| 22101 | 9160 | 神泉町 | 井の頭線神泉歩2 | 93.18 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | /136.29×11/100 | 4 | 更地 | 無 | 間口約13.3m、参考プラン有、住環境良好、一括 |
| 27577 | 9480 | 上原3丁目 | 小田急線東北沢歩4 | 84.32 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.8 | 更地 | 無 | 間口約8.0m、奥行約8.6m、参考プラン有 |
| 25749 | 11000 | 千駄ヶ谷5丁目 | 山手線代々木歩3 | 65.66 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | 7.71/ | 4 | 駐車場 | 無 | 隅切部分約1.6u有、角地、参考プラン有 |
| 33592 | 11000 | 上原2丁目 | 小田急線代々木上原歩5 | 117.46 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | /1.96 | 4 | 更地 | 有 | 一部近商80/150%、間口約9.1m、奥行約13.3m |
| 31733 | 12700 | 千駄ヶ谷3丁目 | 総武中央線千駄ヶ谷歩7 | 105.13 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | 5.53含/ | 2.5 | 更地 | 無 | 間口約7.1m、奥行約15.2m、代々木駅徒歩9分 |
| 27904 | 13000 | 本町6丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩10 | 157.21 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約10.2m、奥行約15.1m、更地渡し |
| 30019 | 15000 | 上原3丁目 | 小田急線代々木上原歩6 | 124.49 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 古家有 | 無 | 古家解体後引渡し |
| 25754 | 15800 | 神宮前5丁目 | 銀座線表参道歩10 | 84.8 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | / | 4 | 駐車場 | 無 | 間口約5.9m、奥行約13.9m、参考プラン有、整形地 |
| 28077 | 15800 | 鶯谷町 | 山手線渋谷歩6 | 139.53 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | /6.58 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約6.7m、参考プラン有、南側公道 |
| 28691 | 15800 | 神宮前2丁目 | 銀座線外苑前歩8 | 106.63 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 14.57/ | 4 | 更地 | 無 | 間口約8.1m、奥行約15.5m、表参道駅歩12分 |
| 37106 | 16000 | 松濤2丁目 | 山手線渋谷歩14 | 114.74 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6.9 | 更地 | 無 | 間口約7.4m、奥行約15.3m、整形地 |
| 24777 | 17000 | 初台1丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩6 | 148.77 | 宅地 | 準住 | 70 | 300 | 13.61含/ | 10.4 | 更地 | 無 | 南西角地、北西側私道約2m、整形地・間口11m |
| 34406 | 21000 | 幡ヶ谷1丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩5 | 189.36 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 40 | 古家有 | 無 | 古家S35築SRC木造・空引渡し、甲州街道面す |
| 28198 | 29800 | 猿楽町 | 東横線代官山歩7 | 198.21 | 宅地 | 2低 | 60 | 160 | 10.4/ | 2.2 | 更地 | 無 | 整形地、閑静な住宅街、人気エリア |
| 25912 | 59800 | 鉢山町 | 東横線代官山歩7 | 262.07 | 宅地 | 2低 | 60 | 176 | / | 4.4 | 更地 | 無 | 整形地、間口約13.6m、奥行約19m、参考プラン有 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
