このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| 1低 | 第一種低層住居専用地域 | 準住 | 準住居地域 |
| 2低 | 第二種低層住居専用地域 | 近商 | 近隣商業地域 |
| 1中 | 第一種中高層住居専用地域 | 商業 | 商業地域 |
| 2中 | 第二種中高層住居専用地域 | 準工 | 準工業地域 |
| 1住 | 第一種住居地域 | 工業 | 工業地域 |
| 2住 | 第二種住居地域 | 工専 | 工業専用地域 |
| SB | セットバック | ||
| ※ 表の見方 | |||
| SB / 私道(u) | 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。 | ||
| 建築条件※付売地 | 建築条件が『有』の土地は、土地売買契約後、3ヶ月以内に売主との間で住宅の請負契約を締結していただくことが条件となる物件です。 土地売買契約後、建築設計の協議をして頂きますが、、3ヶ月以内にこの請負契約が成立しない場合には、 土地売買契約は白紙となり、売主側は土地代金(申込証拠金、手付金等を含む)を全額無条件で返還するというものです。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 29697 | 11800 | 新橋3丁目 | 山手線新橋歩3 | 47.7 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | / | 4 | 更地 | 無 | 間口約4.2m、奥行約11.2m、各種参考プラン有 |
| 27096 | 13585 | 南青山7丁目 | 銀座線表参道歩13 | 69.11 | 宅地 | 1中 | 60 | 218 | / | 5.4 | 更地 | 無 | 奥行約8.7m、日比谷線広尾駅歩12分 |
| 39440 | 14500 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩7 | 157.37 | 宅地 | 準工 | 60 | 240 | 1.34/ | 3.8 | 駐車場 | 無 | 整形地、間口約12.4m、奥行約13m |
| 27373 | 16500 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩10 | 110.05 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 5 | 駐車場 | 無 | 整形地、間口約9.7m、奥行約11.4m、間取プラン有 |
| 28689 | 17500 | 南青山4丁目 | 銀座線表参道歩6 | 96.91 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | / | 4 | 古家有 | 無 | 間口約6.0m、奥行約15.7m、日当良好 |
| 31015 | 19800 | 新橋4丁目 | 山手線新橋歩5 | 48.92 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 15 | 古家有 | 無 | 南側公道約15m、京浜東北線新橋駅歩5分 |
| 29746 | 21000 | 芝公園2丁目 | 山手線浜松町歩6 | 139.5 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | / | 10 | 駐車場 | 無 | 間口約11.1m、奥行約12.2m |
| 30896 | 23128 | 白金1丁目 | 南北線白金高輪歩4 | 109.25 | 宅地 | 準工 | 60 | 400 | / | 11 | 更地 | 無 | 計画道路有、一部2中70/400%、間口約9.17m |
| 30652 | 23200 | 元麻布2丁目 | 日比谷線広尾歩8 | 95.87 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 12.68/ | 2.6 | 古家有 | 無 | 43条但書の許可要す、現況渡、南西角地 |
| 38573 | 24000 | 白金台3丁目 | 南北線白金台歩5 | 218.18 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 5/ | 4 | 古家有 | 無 | 都市計画道路、北東角地(約4m×約4m)、平坦地 |
| 32557 | 25600 | 芝1丁目 | 山手線浜松町歩5 | 170.34 | 宅地 | 商業 | 80 | 402 | / | 6.7 | 更地 | 無 | 整形地、店舗・事務所ビルに適す、北側公道 |
| 34302 | 26000 | 三田4丁目 | 山手線田町歩7 | 158.86 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 5 | 古家有 | 無 | 更地渡し、間口約9.7m、奥行約15.3m、整形地 |
| 28690 | 43000 | 西麻布3丁目 | 日比谷線六本木歩6 | 174.69 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | 4.90/ | 4 | 駐車場 | 無 | 北東角地、参考プラン有、広尾駅歩13分 |
| 32234 | 64000 | 南青山2丁目 | 銀座線青山一丁目歩5 | 263.93 | 宅地 | 2中 | 60 | 300 | / | 4.1 | 古家有 | 無 | 現況古家有・駐車場、更地渡、外苑前駅歩7分 |
| 39145 | 65400 | 赤坂4丁目 | 銀座線赤坂見附歩5 | 515.32 | 宅地 | 2住 | 60 | 400 | /45.10含 | 駐車場 | 無 | 現況コインパーキング、千代田線赤坂駅徒歩8分 | |
| 35703 | 65500 | 東新橋2丁目 | 山手線新橋歩5 | 136.42 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 36 | 駐車場 | 無 | 角地、第一京浜国道に面す、現況時間貸パーキンク |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 29697 | 11800 | 新橋3丁目 | 山手線新橋歩3 | 47.7 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | / | 4 | 更地 | 無 | 間口約4.2m、奥行約11.2m、各種参考プラン有 |
| 39440 | 14500 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩7 | 157.37 | 宅地 | 準工 | 60 | 240 | 1.34/ | 3.8 | 駐車場 | 無 | 整形地、間口約12.4m、奥行約13m |
| 27373 | 16500 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩10 | 110.05 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 5 | 駐車場 | 無 | 整形地、間口約9.7m、奥行約11.4m、間取プラン有 |
| 28689 | 17500 | 南青山4丁目 | 銀座線表参道歩6 | 96.91 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | / | 4 | 古家有 | 無 | 間口約6.0m、奥行約15.7m、日当良好 |
| 31015 | 19800 | 新橋4丁目 | 山手線新橋歩5 | 48.92 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 15 | 古家有 | 無 | 南側公道約15m、京浜東北線新橋駅歩5分 |
| 29746 | 21000 | 芝公園2丁目 | 山手線浜松町歩6 | 139.5 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | / | 10 | 駐車場 | 無 | 間口約11.1m、奥行約12.2m |
| 30896 | 23128 | 白金1丁目 | 南北線白金高輪歩4 | 109.25 | 宅地 | 準工 | 60 | 400 | / | 11 | 更地 | 無 | 計画道路有、一部2中70/400%、間口約9.17m |
| 30652 | 23200 | 元麻布2丁目 | 日比谷線広尾歩8 | 95.87 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 12.68/ | 2.6 | 古家有 | 無 | 43条但書の許可要す、現況渡、南西角地 |
| 38573 | 24000 | 白金台3丁目 | 南北線白金台歩5 | 218.18 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 5/ | 4 | 古家有 | 無 | 都市計画道路、北東角地(約4m×約4m)、平坦地 |
| 32557 | 25600 | 芝1丁目 | 山手線浜松町歩5 | 170.34 | 宅地 | 商業 | 80 | 402 | / | 6.7 | 更地 | 無 | 整形地、店舗・事務所ビルに適す、北側公道 |
| 34302 | 26000 | 三田4丁目 | 山手線田町歩7 | 158.86 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 5 | 古家有 | 無 | 更地渡し、間口約9.7m、奥行約15.3m、整形地 |
| 28690 | 43000 | 西麻布3丁目 | 日比谷線六本木歩6 | 174.69 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | 4.90/ | 4 | 駐車場 | 無 | 北東角地、参考プラン有、広尾駅歩13分 |
| 32234 | 64000 | 南青山2丁目 | 銀座線青山一丁目歩5 | 263.93 | 宅地 | 2中 | 60 | 300 | / | 4.1 | 古家有 | 無 | 現況古家有・駐車場、更地渡、外苑前駅歩7分 |
| 39145 | 65400 | 赤坂4丁目 | 銀座線赤坂見附歩5 | 515.32 | 宅地 | 2住 | 60 | 400 | /45.10含 | 駐車場 | 無 | 現況コインパーキング、千代田線赤坂駅徒歩8分 | |
| 35703 | 65500 | 東新橋2丁目 | 山手線新橋歩5 | 136.42 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 36 | 駐車場 | 無 | 角地、第一京浜国道に面す、現況時間貸パーキンク |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 29697 | 11800 | 新橋3丁目 | 山手線新橋歩3 | 47.7 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | / | 4 | 更地 | 無 | 間口約4.2m、奥行約11.2m、各種参考プラン有 |
| 27096 | 13585 | 南青山7丁目 | 銀座線表参道歩13 | 69.11 | 宅地 | 1中 | 60 | 218 | / | 5.4 | 更地 | 無 | 奥行約8.7m、日比谷線広尾駅歩12分 |
| 39440 | 14500 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩7 | 157.37 | 宅地 | 準工 | 60 | 240 | 1.34/ | 3.8 | 駐車場 | 無 | 整形地、間口約12.4m、奥行約13m |
| 27373 | 16500 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩10 | 110.05 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 5 | 駐車場 | 無 | 整形地、間口約9.7m、奥行約11.4m、間取プラン有 |
| 28689 | 17500 | 南青山4丁目 | 銀座線表参道歩6 | 96.91 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | / | 4 | 古家有 | 無 | 間口約6.0m、奥行約15.7m、日当良好 |
| 31015 | 19800 | 新橋4丁目 | 山手線新橋歩5 | 48.92 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 15 | 古家有 | 無 | 南側公道約15m、京浜東北線新橋駅歩5分 |
| 29746 | 21000 | 芝公園2丁目 | 山手線浜松町歩6 | 139.5 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | / | 10 | 駐車場 | 無 | 間口約11.1m、奥行約12.2m |
| 30896 | 23128 | 白金1丁目 | 南北線白金高輪歩4 | 109.25 | 宅地 | 準工 | 60 | 400 | / | 11 | 更地 | 無 | 計画道路有、一部2中70/400%、間口約9.17m |
| 30652 | 23200 | 元麻布2丁目 | 日比谷線広尾歩8 | 95.87 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 12.68/ | 2.6 | 古家有 | 無 | 43条但書の許可要す、現況渡、南西角地 |
| 38573 | 24000 | 白金台3丁目 | 南北線白金台歩5 | 218.18 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 5/ | 4 | 古家有 | 無 | 都市計画道路、北東角地(約4m×約4m)、平坦地 |
| 32557 | 25600 | 芝1丁目 | 山手線浜松町歩5 | 170.34 | 宅地 | 商業 | 80 | 402 | / | 6.7 | 更地 | 無 | 整形地、店舗・事務所ビルに適す、北側公道 |
| 34302 | 26000 | 三田4丁目 | 山手線田町歩7 | 158.86 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 5 | 古家有 | 無 | 更地渡し、間口約9.7m、奥行約15.3m、整形地 |
| 28690 | 43000 | 西麻布3丁目 | 日比谷線六本木歩6 | 174.69 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | 4.90/ | 4 | 駐車場 | 無 | 北東角地、参考プラン有、広尾駅歩13分 |
| 32234 | 64000 | 南青山2丁目 | 銀座線青山一丁目歩5 | 263.93 | 宅地 | 2中 | 60 | 300 | / | 4.1 | 古家有 | 無 | 現況古家有・駐車場、更地渡、外苑前駅歩7分 |
| 39145 | 65400 | 赤坂4丁目 | 銀座線赤坂見附歩5 | 515.32 | 宅地 | 2住 | 60 | 400 | /45.10含 | 駐車場 | 無 | 現況コインパーキング、千代田線赤坂駅徒歩8分 | |
| 35703 | 65500 | 東新橋2丁目 | 山手線新橋歩5 | 136.42 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 36 | 駐車場 | 無 | 角地、第一京浜国道に面す、現況時間貸パーキンク |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 27096 | 13585 | 南青山7丁目 | 銀座線表参道歩13 | 69.11 | 宅地 | 1中 | 60 | 218 | / | 5.4 | 更地 | 無 | 奥行約8.7m、日比谷線広尾駅歩12分 |
| 27373 | 16500 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩10 | 110.05 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 5 | 駐車場 | 無 | 整形地、間口約9.7m、奥行約11.4m、間取プラン有 |
| 31015 | 19800 | 新橋4丁目 | 山手線新橋歩5 | 48.92 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 15 | 古家有 | 無 | 南側公道約15m、京浜東北線新橋駅歩5分 |
| 29746 | 21000 | 芝公園2丁目 | 山手線浜松町歩6 | 139.5 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | / | 10 | 駐車場 | 無 | 間口約11.1m、奥行約12.2m |
| 30896 | 23128 | 白金1丁目 | 南北線白金高輪歩4 | 109.25 | 宅地 | 準工 | 60 | 400 | / | 11 | 更地 | 無 | 計画道路有、一部2中70/400%、間口約9.17m |
| 32557 | 25600 | 芝1丁目 | 山手線浜松町歩5 | 170.34 | 宅地 | 商業 | 80 | 402 | / | 6.7 | 更地 | 無 | 整形地、店舗・事務所ビルに適す、北側公道 |
| 34302 | 26000 | 三田4丁目 | 山手線田町歩7 | 158.86 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 5 | 古家有 | 無 | 更地渡し、間口約9.7m、奥行約15.3m、整形地 |
| 35703 | 65500 | 東新橋2丁目 | 山手線新橋歩5 | 136.42 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 36 | 駐車場 | 無 | 角地、第一京浜国道に面す、現況時間貸パーキンク |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 39440 | 14500 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩7 | 157.37 | 宅地 | 準工 | 60 | 240 | 1.34/ | 3.8 | 駐車場 | 無 | 整形地、間口約12.4m、奥行約13m |
| 27373 | 16500 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩10 | 110.05 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 5 | 駐車場 | 無 | 整形地、間口約9.7m、奥行約11.4m、間取プラン有 |
| 32557 | 25600 | 芝1丁目 | 山手線浜松町歩5 | 170.34 | 宅地 | 商業 | 80 | 402 | / | 6.7 | 更地 | 無 | 整形地、店舗・事務所ビルに適す、北側公道 |
| 34302 | 26000 | 三田4丁目 | 山手線田町歩7 | 158.86 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 5 | 古家有 | 無 | 更地渡し、間口約9.7m、奥行約15.3m、整形地 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 30652 | 23200 | 元麻布2丁目 | 日比谷線広尾歩8 | 95.87 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 12.68/ | 2.6 | 古家有 | 無 | 43条但書の許可要す、現況渡、南西角地 |
| 38573 | 24000 | 白金台3丁目 | 南北線白金台歩5 | 218.18 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 5/ | 4 | 古家有 | 無 | 都市計画道路、北東角地(約4m×約4m)、平坦地 |
| 28690 | 43000 | 西麻布3丁目 | 日比谷線六本木歩6 | 174.69 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | 4.90/ | 4 | 駐車場 | 無 | 北東角地、参考プラン有、広尾駅歩13分 |
| 35703 | 65500 | 東新橋2丁目 | 山手線新橋歩5 | 136.42 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 36 | 駐車場 | 無 | 角地、第一京浜国道に面す、現況時間貸パーキンク |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 25629 | 4100 | 広尾2丁目 | 山手線恵比寿歩8 | 40.5 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | 1.84含/ | 3.7 | 古家有 | 無 | 43条但書の許可要す、更地渡、広尾駅歩10分 |
| 21301 | 7100 | 本町3丁目 | 大江戸線西新宿五丁目歩3 | 43.78 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | / | 40 | 古家有 | 無 | 間口約14.0m、参考プラン有、山手通り沿い |
| 22101 | 9160 | 神泉町 | 井の頭線神泉歩2 | 93.18 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | /136.29×11/100 | 4 | 更地 | 無 | 間口約13.3m、参考プラン有、住環境良好、一括 |
| 27577 | 9480 | 上原3丁目 | 小田急線東北沢歩4 | 84.32 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.8 | 更地 | 無 | 間口約8.0m、奥行約8.6m、参考プラン有 |
| 25749 | 11000 | 千駄ヶ谷5丁目 | 山手線代々木歩3 | 65.66 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | 7.71/ | 4 | 駐車場 | 無 | 隅切部分約1.6u有、角地、参考プラン有 |
| 31733 | 12700 | 千駄ヶ谷3丁目 | 総武中央線千駄ヶ谷歩7 | 105.13 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | 5.53含/ | 2.5 | 更地 | 無 | 間口約7.1m、奥行約15.2m、代々木駅徒歩9分 |
| 27904 | 13000 | 本町6丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩10 | 157.21 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約10.2m、奥行約15.1m、更地渡し |
| 28691 | 13500 | 神宮前2丁目 | 銀座線外苑前歩8 | 106.63 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 14.57/ | 4 | 更地 | 無 | 間口約8.1m、奥行約15.5m、表参道駅歩12分 |
| 25754 | 15800 | 神宮前5丁目 | 銀座線表参道歩10 | 84.8 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | / | 4 | 駐車場 | 無 | 間口約5.9m、奥行約13.9m、参考プラン有、整形地 |
| 28198 | 29800 | 猿楽町 | 東横線代官山歩7 | 198.21 | 宅地 | 2低 | 60 | 160 | 10.4/ | 2.2 | 更地 | 無 | 整形地、閑静な住宅街、人気エリア |
| 25912 | 59800 | 鉢山町 | 東横線代官山歩7 | 262.07 | 宅地 | 2低 | 60 | 176 | / | 4.4 | 更地 | 無 | 整形地、間口約13.6m、奥行約19m、参考プラン有 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 25629 | 4100 | 広尾2丁目 | 山手線恵比寿歩8 | 40.5 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | 1.84含/ | 3.7 | 古家有 | 無 | 43条但書の許可要す、更地渡、広尾駅歩10分 |
| 21301 | 7100 | 本町3丁目 | 大江戸線西新宿五丁目歩3 | 43.78 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | / | 40 | 古家有 | 無 | 間口約14.0m、参考プラン有、山手通り沿い |
| 22101 | 9160 | 神泉町 | 井の頭線神泉歩2 | 93.18 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | /136.29×11/100 | 4 | 更地 | 無 | 間口約13.3m、参考プラン有、住環境良好、一括 |
| 27577 | 9480 | 上原3丁目 | 小田急線東北沢歩4 | 84.32 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.8 | 更地 | 無 | 間口約8.0m、奥行約8.6m、参考プラン有 |
| 25749 | 11000 | 千駄ヶ谷5丁目 | 山手線代々木歩3 | 65.66 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | 7.71/ | 4 | 駐車場 | 無 | 隅切部分約1.6u有、角地、参考プラン有 |
| 31733 | 12700 | 千駄ヶ谷3丁目 | 総武中央線千駄ヶ谷歩7 | 105.13 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | 5.53含/ | 2.5 | 更地 | 無 | 間口約7.1m、奥行約15.2m、代々木駅徒歩9分 |
| 27904 | 13000 | 本町6丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩10 | 157.21 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約10.2m、奥行約15.1m、更地渡し |
| 28691 | 13500 | 神宮前2丁目 | 銀座線外苑前歩8 | 106.63 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 14.57/ | 4 | 更地 | 無 | 間口約8.1m、奥行約15.5m、表参道駅歩12分 |
| 25754 | 15800 | 神宮前5丁目 | 銀座線表参道歩10 | 84.8 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | / | 4 | 駐車場 | 無 | 間口約5.9m、奥行約13.9m、参考プラン有、整形地 |
| 28198 | 29800 | 猿楽町 | 東横線代官山歩7 | 198.21 | 宅地 | 2低 | 60 | 160 | 10.4/ | 2.2 | 更地 | 無 | 整形地、閑静な住宅街、人気エリア |
| 25912 | 59800 | 鉢山町 | 東横線代官山歩7 | 262.07 | 宅地 | 2低 | 60 | 176 | / | 4.4 | 更地 | 無 | 整形地、間口約13.6m、奥行約19m、参考プラン有 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 25629 | 4100 | 広尾2丁目 | 山手線恵比寿歩8 | 40.5 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | 1.84含/ | 3.7 | 古家有 | 無 | 43条但書の許可要す、更地渡、広尾駅歩10分 |
| 21301 | 7100 | 本町3丁目 | 大江戸線西新宿五丁目歩3 | 43.78 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | / | 40 | 古家有 | 無 | 間口約14.0m、参考プラン有、山手通り沿い |
| 22101 | 9160 | 神泉町 | 井の頭線神泉歩2 | 93.18 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | /136.29×11/100 | 4 | 更地 | 無 | 間口約13.3m、参考プラン有、住環境良好、一括 |
| 27577 | 9480 | 上原3丁目 | 小田急線東北沢歩4 | 84.32 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.8 | 更地 | 無 | 間口約8.0m、奥行約8.6m、参考プラン有 |
| 25749 | 11000 | 千駄ヶ谷5丁目 | 山手線代々木歩3 | 65.66 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | 7.71/ | 4 | 駐車場 | 無 | 隅切部分約1.6u有、角地、参考プラン有 |
| 31733 | 12700 | 千駄ヶ谷3丁目 | 総武中央線千駄ヶ谷歩7 | 105.13 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | 5.53含/ | 2.5 | 更地 | 無 | 間口約7.1m、奥行約15.2m、代々木駅徒歩9分 |
| 27904 | 13000 | 本町6丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩10 | 157.21 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約10.2m、奥行約15.1m、更地渡し |
| 28691 | 13500 | 神宮前2丁目 | 銀座線外苑前歩8 | 106.63 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 14.57/ | 4 | 更地 | 無 | 間口約8.1m、奥行約15.5m、表参道駅歩12分 |
| 25754 | 15800 | 神宮前5丁目 | 銀座線表参道歩10 | 84.8 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | / | 4 | 駐車場 | 無 | 間口約5.9m、奥行約13.9m、参考プラン有、整形地 |
| 28198 | 29800 | 猿楽町 | 東横線代官山歩7 | 198.21 | 宅地 | 2低 | 60 | 160 | 10.4/ | 2.2 | 更地 | 無 | 整形地、閑静な住宅街、人気エリア |
| 25912 | 59800 | 鉢山町 | 東横線代官山歩7 | 262.07 | 宅地 | 2低 | 60 | 176 | / | 4.4 | 更地 | 無 | 整形地、間口約13.6m、奥行約19m、参考プラン有 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 21301 | 7100 | 本町3丁目 | 大江戸線西新宿五丁目歩3 | 43.78 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 | / | 40 | 古家有 | 無 | 間口約14.0m、参考プラン有、山手通り沿い |
| 27577 | 9480 | 上原3丁目 | 小田急線東北沢歩4 | 84.32 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.8 | 更地 | 無 | 間口約8.0m、奥行約8.6m、参考プラン有 |
| 27904 | 13000 | 本町6丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩10 | 157.21 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約10.2m、奥行約15.1m、更地渡し |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 27904 | 13000 | 本町6丁目 | 京王新線幡ヶ谷歩10 | 157.21 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約10.2m、奥行約15.1m、更地渡し |
| 25754 | 15800 | 神宮前5丁目 | 銀座線表参道歩10 | 84.8 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | / | 4 | 駐車場 | 無 | 間口約5.9m、奥行約13.9m、参考プラン有、整形地 |
| 28198 | 29800 | 猿楽町 | 東横線代官山歩7 | 198.21 | 宅地 | 2低 | 60 | 160 | 10.4/ | 2.2 | 更地 | 無 | 整形地、閑静な住宅街、人気エリア |
| 25912 | 59800 | 鉢山町 | 東横線代官山歩7 | 262.07 | 宅地 | 2低 | 60 | 176 | / | 4.4 | 更地 | 無 | 整形地、間口約13.6m、奥行約19m、参考プラン有 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 25749 | 11000 | 千駄ヶ谷5丁目 | 山手線代々木歩3 | 65.66 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | 7.71/ | 4 | 駐車場 | 無 | 隅切部分約1.6u有、角地、参考プラン有 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 27577 | 9480 | 上原3丁目 | 小田急線東北沢歩4 | 84.32 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.8 | 更地 | 無 | 間口約8.0m、奥行約8.6m、参考プラン有 |
| 28198 | 29800 | 猿楽町 | 東横線代官山歩7 | 198.21 | 宅地 | 2低 | 60 | 160 | 10.4/ | 2.2 | 更地 | 無 | 整形地、閑静な住宅街、人気エリア |
| 25912 | 59800 | 鉢山町 | 東横線代官山歩7 | 262.07 | 宅地 | 2低 | 60 | 176 | / | 4.4 | 更地 | 無 | 整形地、間口約13.6m、奥行約19m、参考プラン有 |