このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| SB | セットバック | PC | プレキャストコンクリート |
| ※ 表の見方 | |||
| 築年月 | 現在の日付より先の日付の場合、入居予定日になります。 | ||
| SB / 私道(u) | 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 52774 | 4380 | 三田5丁目 | 三田線白金高輪歩4 | 32.55 | 54.52 | 3DK | 木造2階建 | 19690601 | / | 無 | H19.3新規内装リフォーム済・タイル貼調サイディング変更 |
| 53218 | 5980 | 三田5丁目 | 南北線白金高輪歩4 | 32.76 | 63.9 | 3LDK | 木造4階建 | 19970101 | / | 有 | LDK10.5J、ルーフバルコニー、全洋室、日当良好 |
| 60169 | 7890 | 三田3丁目 | 山手線田町歩7 | 49.01 | 81.4 | 4LDK | 木造3階建 | 19980601 | /21.83×1/4 | 有 | 大型ルーフバルコニー、浅草線三田駅歩5分 |
| 60225 | 9000 | 南麻布1丁目 | 南北線麻布十番歩6 | 67.88 | 113.69 | 3SLDK | SRC3階建 | 19860801 | / | 有 | 4.0m公道、3LDK車庫有 |
| 60312 | 12000 | 白金台2丁目 | 浅草線高輪台歩1 | 47.75 | 189.86 | 4SLDK | RC5階建 | 19850301 | / | 無 | 地下1F有、1F店舗・2F事務所・3〜5F居宅、EV無 |
| 60051 | 16800 | 白金台2丁目 | 南北線白金台歩7 | 86.54 | 181.89 | 5LDK | SRC3階建 | 19960501 | 1.87/ | 有 | 車庫24.16u含、浅草線高輪台徒歩4分 |
| 60523 | 21000 | 西麻布1丁目 | 日比谷線六本木歩7 | 92.63 | 94.77 | 3DK | 鉄骨造3階建 | 19740601 | /4.01 | 南側道路約2.8m | |
| 60007 | 31000 | 南麻布3丁目 | 日比谷線広尾歩11 | 185.61 | 401.77 | 3LDK+ | RC3階建 | 19881101 | / | 有 | +3LDK、一部賃貸中(賃貸料月額714000円) |
| 60779 | 39500 | 南麻布3丁目 | 日比谷線広尾歩11 | 122.87 | 219.93 | 2LDK+ | 鉄骨造3階建 | 19890701 | / | 有 | 2LDK+1LDK、WIC、日当良好、閑静住宅地 |
| 59066 | 70000 | 六本木3丁目 | 日比谷線六本木歩5 | 148.76 | 275.91 | 2LDK | RC2階建 | 19830601 | /12.91 | 有 | LDK約31J、カウンターキッチン、駐車2台可、地下1Fスタジオ |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 52774 | 4380 | 三田5丁目 | 三田線白金高輪歩4 | 32.55 | 54.52 | 3DK | 木造2階建 | 19690601 | / | 無 | H19.3新規内装リフォーム済・タイル貼調サイディング変更 |
| 53218 | 5980 | 三田5丁目 | 南北線白金高輪歩4 | 32.76 | 63.9 | 3LDK | 木造4階建 | 19970101 | / | 有 | LDK10.5J、ルーフバルコニー、全洋室、日当良好 |
| 60169 | 7890 | 三田3丁目 | 山手線田町歩7 | 49.01 | 81.4 | 4LDK | 木造3階建 | 19980601 | /21.83×1/4 | 有 | 大型ルーフバルコニー、浅草線三田駅歩5分 |
| 60225 | 9000 | 南麻布1丁目 | 南北線麻布十番歩6 | 67.88 | 113.69 | 3SLDK | SRC3階建 | 19860801 | / | 有 | 4.0m公道、3LDK車庫有 |
| 60312 | 12000 | 白金台2丁目 | 浅草線高輪台歩1 | 47.75 | 189.86 | 4SLDK | RC5階建 | 19850301 | / | 無 | 地下1F有、1F店舗・2F事務所・3〜5F居宅、EV無 |
| 60051 | 16800 | 白金台2丁目 | 南北線白金台歩7 | 86.54 | 181.89 | 5LDK | SRC3階建 | 19960501 | 1.87/ | 有 | 車庫24.16u含、浅草線高輪台徒歩4分 |
| 60523 | 21000 | 西麻布1丁目 | 日比谷線六本木歩7 | 92.63 | 94.77 | 3DK | 鉄骨造3階建 | 19740601 | /4.01 | 南側道路約2.8m | |
| 59066 | 70000 | 六本木3丁目 | 日比谷線六本木歩5 | 148.76 | 275.91 | 2LDK | RC2階建 | 19830601 | /12.91 | 有 | LDK約31J、カウンターキッチン、駐車2台可、地下1Fスタジオ |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 60169 | 7890 | 三田3丁目 | 山手線田町歩7 | 49.01 | 81.4 | 4LDK | 木造3階建 | 19980601 | /21.83×1/4 | 有 | 大型ルーフバルコニー、浅草線三田駅歩5分 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 59066 | 70000 | 六本木3丁目 | 日比谷線六本木歩5 | 148.76 | 275.91 | 2LDK | RC2階建 | 19830601 | /12.91 | 有 | LDK約31J、カウンターキッチン、駐車2台可、地下1Fスタジオ |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 52774 | 4380 | 三田5丁目 | 三田線白金高輪歩4 | 32.55 | 54.52 | 3DK | 木造2階建 | 19690601 | / | 無 | H19.3新規内装リフォーム済・タイル貼調サイディング変更 |
| 59066 | 70000 | 六本木3丁目 | 日比谷線六本木歩5 | 148.76 | 275.91 | 2LDK | RC2階建 | 19830601 | /12.91 | 有 | LDK約31J、カウンターキッチン、駐車2台可、地下1Fスタジオ |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 53218 | 5980 | 三田5丁目 | 南北線白金高輪歩4 | 32.76 | 63.9 | 3LDK | 木造4階建 | 19970101 | / | 有 | LDK10.5J、ルーフバルコニー、全洋室、日当良好 |
| 60169 | 7890 | 三田3丁目 | 山手線田町歩7 | 49.01 | 81.4 | 4LDK | 木造3階建 | 19980601 | /21.83×1/4 | 有 | 大型ルーフバルコニー、浅草線三田駅歩5分 |
| 60225 | 9000 | 南麻布1丁目 | 南北線麻布十番歩6 | 67.88 | 113.69 | 3SLDK | SRC3階建 | 19860801 | / | 有 | 4.0m公道、3LDK車庫有 |
| 60312 | 12000 | 白金台2丁目 | 浅草線高輪台歩1 | 47.75 | 189.86 | 4SLDK | RC5階建 | 19850301 | / | 無 | 地下1F有、1F店舗・2F事務所・3〜5F居宅、EV無 |
| 60051 | 16800 | 白金台2丁目 | 南北線白金台歩7 | 86.54 | 181.89 | 5LDK | SRC3階建 | 19960501 | 1.87/ | 有 | 車庫24.16u含、浅草線高輪台徒歩4分 |
| 60523 | 21000 | 西麻布1丁目 | 日比谷線六本木歩7 | 92.63 | 94.77 | 3DK | 鉄骨造3階建 | 19740601 | /4.01 | 南側道路約2.8m | |
| 60007 | 31000 | 南麻布3丁目 | 日比谷線広尾歩11 | 185.61 | 401.77 | 3LDK+ | RC3階建 | 19881101 | / | 有 | +3LDK、一部賃貸中(賃貸料月額714000円) |
| 60779 | 39500 | 南麻布3丁目 | 日比谷線広尾歩11 | 122.87 | 219.93 | 2LDK+ | 鉄骨造3階建 | 19890701 | / | 有 | 2LDK+1LDK、WIC、日当良好、閑静住宅地 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 53900 | 5980 | 松濤2丁目 | 井の頭線神泉歩7 | 41.27 | 71.98 | 3LDK | 木造3階建 | 20071101 | 3.06/ | 有 | 車庫7.25u含、LDK約10.0J、渋谷駅歩16分 |
| 59853 | 6280 | 笹塚3丁目 | 京王線笹塚歩7 | 48.2 | 80.5 | 3LDK | 木造3階建 | 20080501 | /11.46 | 有 | 東南角地、検査済証取得予定、建物10年保証 |
| 60187 | 6980 | 恵比寿2丁目 | 日比谷線広尾歩8 | 40.96 | 59.4 | 3DK | 木造3階建 | 19931201 | /51.48×1/3 | 有 | H19.10新規内装リフォーム済、ロフト約4.0J、収納豊富 |
| 60184 | 7180 | 上原3丁目 | 小田急線代々木上原歩8 | 44.05 | 73.44 | 3LDK | 木造3階建 | 20020501 | / | 有 | 車庫9.31u含、LDK約13.81J、南西角地 |
| 59947 | 8950 | 代々木4丁目 | 小田急線参宮橋歩4 | 73.39 | 122.99 | 3LDK | 軽量鉄骨・RC3階建 | 19910601 | / | 有 | LDK約14.5J、耐震・耐火・耐久・断熱性有 |
| 48163 | 11300 | 上原1丁目 | 小田急線代々木上原歩6 | 89.31 | 143.4 | 3SLDK | 木造3階建 | 20050801 | 7.6/ | 有 | 旧法借地権付・新規20年・地代32400円/月 |
| 58903 | 12500 | 千駄ヶ谷5丁目 | 総武中央線千駄ヶ谷歩5 | 80.8 | 136.04 | 5SLDK | RC3階建 | 19840401 | / | 無 | 西側公道4.0mに約7.0m接道、土地SB後80.8u |
| 59295 | 13800 | 神山町 | 井の頭線神泉歩9 | 82.64 | 130.94 | 3SLDK | 木・RC2階建 | 19960601 | / | 有 | B1F有、車2台可、S約15.3u、LD約31.0u |
| 59896 | 15200 | 鉢山町 | 東横線代官山歩9 | 60.97 | 108.33 | 4LDK | 木造3階建 | 19960601 | / | 有 | カウンターキッチン、LD約14.6J、収納豊富、閑静住宅地 |
| 51797 | 19800 | 鉢山町 | 東横線代官山歩10 | 89.43 | 160.56 | 4LDK | SRC3階建 | 19901101 | / | 有 | 都市計画道路有、LD約12.5J、倉庫約6.48u |
| 58990 | 39800 | 上原2丁目 | 井の頭線駒場東大前歩8 | 208.36 | 358.02 | 3SLDK | RC3階建 | 19980101 | / | 有 | 車2台可、アトリエ約14.1J、書斎約7.3J、倉庫 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 53900 | 5980 | 松濤2丁目 | 井の頭線神泉歩7 | 41.27 | 71.98 | 3LDK | 木造3階建 | 20071101 | 3.06/ | 有 | 車庫7.25u含、LDK約10.0J、渋谷駅歩16分 |
| 59853 | 6280 | 笹塚3丁目 | 京王線笹塚歩7 | 48.2 | 80.5 | 3LDK | 木造3階建 | 20080501 | /11.46 | 有 | 東南角地、検査済証取得予定、建物10年保証 |
| 48163 | 11300 | 上原1丁目 | 小田急線代々木上原歩6 | 89.31 | 143.4 | 3SLDK | 木造3階建 | 20050801 | 7.6/ | 有 | 旧法借地権付・新規20年・地代32400円/月 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 53900 | 5980 | 松濤2丁目 | 井の頭線神泉歩7 | 41.27 | 71.98 | 3LDK | 木造3階建 | 20071101 | 3.06/ | 有 | 車庫7.25u含、LDK約10.0J、渋谷駅歩16分 |
| 59853 | 6280 | 笹塚3丁目 | 京王線笹塚歩7 | 48.2 | 80.5 | 3LDK | 木造3階建 | 20080501 | /11.46 | 有 | 東南角地、検査済証取得予定、建物10年保証 |
| 60187 | 6980 | 恵比寿2丁目 | 日比谷線広尾歩8 | 40.96 | 59.4 | 3DK | 木造3階建 | 19931201 | /51.48×1/3 | 有 | H19.10新規内装リフォーム済、ロフト約4.0J、収納豊富 |
| 60184 | 7180 | 上原3丁目 | 小田急線代々木上原歩8 | 44.05 | 73.44 | 3LDK | 木造3階建 | 20020501 | / | 有 | 車庫9.31u含、LDK約13.81J、南西角地 |
| 59947 | 8950 | 代々木4丁目 | 小田急線参宮橋歩4 | 73.39 | 122.99 | 3LDK | 軽量鉄骨・RC3階建 | 19910601 | / | 有 | LDK約14.5J、耐震・耐火・耐久・断熱性有 |
| 48163 | 11300 | 上原1丁目 | 小田急線代々木上原歩6 | 89.31 | 143.4 | 3SLDK | 木造3階建 | 20050801 | 7.6/ | 有 | 旧法借地権付・新規20年・地代32400円/月 |
| 58903 | 12500 | 千駄ヶ谷5丁目 | 総武中央線千駄ヶ谷歩5 | 80.8 | 136.04 | 5SLDK | RC3階建 | 19840401 | / | 無 | 西側公道4.0mに約7.0m接道、土地SB後80.8u |
| 59295 | 13800 | 神山町 | 井の頭線神泉歩9 | 82.64 | 130.94 | 3SLDK | 木・RC2階建 | 19960601 | / | 有 | B1F有、車2台可、S約15.3u、LD約31.0u |
| 59896 | 15200 | 鉢山町 | 東横線代官山歩9 | 60.97 | 108.33 | 4LDK | 木造3階建 | 19960601 | / | 有 | カウンターキッチン、LD約14.6J、収納豊富、閑静住宅地 |
| 51797 | 19800 | 鉢山町 | 東横線代官山歩10 | 89.43 | 160.56 | 4LDK | SRC3階建 | 19901101 | / | 有 | 都市計画道路有、LD約12.5J、倉庫約6.48u |
| 58990 | 39800 | 上原2丁目 | 井の頭線駒場東大前歩8 | 208.36 | 358.02 | 3SLDK | RC3階建 | 19980101 | / | 有 | 車2台可、アトリエ約14.1J、書斎約7.3J、倉庫 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 53900 | 5980 | 松濤2丁目 | 井の頭線神泉歩7 | 41.27 | 71.98 | 3LDK | 木造3階建 | 20071101 | 3.06/ | 有 | 車庫7.25u含、LDK約10.0J、渋谷駅歩16分 |
| 59853 | 6280 | 笹塚3丁目 | 京王線笹塚歩7 | 48.2 | 80.5 | 3LDK | 木造3階建 | 20080501 | /11.46 | 有 | 東南角地、検査済証取得予定、建物10年保証 |
| 60184 | 7180 | 上原3丁目 | 小田急線代々木上原歩8 | 44.05 | 73.44 | 3LDK | 木造3階建 | 20020501 | / | 有 | 車庫9.31u含、LDK約13.81J、南西角地 |
| 48163 | 11300 | 上原1丁目 | 小田急線代々木上原歩6 | 89.31 | 143.4 | 3SLDK | 木造3階建 | 20050801 | 7.6/ | 有 | 旧法借地権付・新規20年・地代32400円/月 |
| 58990 | 39800 | 上原2丁目 | 井の頭線駒場東大前歩8 | 208.36 | 358.02 | 3SLDK | RC3階建 | 19980101 | / | 有 | 車2台可、アトリエ約14.1J、書斎約7.3J、倉庫 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 59295 | 13800 | 神山町 | 井の頭線神泉歩9 | 82.64 | 130.94 | 3SLDK | 木・RC2階建 | 19960601 | / | 有 | B1F有、車2台可、S約15.3u、LD約31.0u |
| 58990 | 39800 | 上原2丁目 | 井の頭線駒場東大前歩8 | 208.36 | 358.02 | 3SLDK | RC3階建 | 19980101 | / | 有 | 車2台可、アトリエ約14.1J、書斎約7.3J、倉庫 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 59295 | 13800 | 神山町 | 井の頭線神泉歩9 | 82.64 | 130.94 | 3SLDK | 木・RC2階建 | 19960601 | / | 有 | B1F有、車2台可、S約15.3u、LD約31.0u |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 53900 | 5980 | 松濤2丁目 | 井の頭線神泉歩7 | 41.27 | 71.98 | 3LDK | 木造3階建 | 20071101 | 3.06/ | 有 | 車庫7.25u含、LDK約10.0J、渋谷駅歩16分 |
| 59853 | 6280 | 笹塚3丁目 | 京王線笹塚歩7 | 48.2 | 80.5 | 3LDK | 木造3階建 | 20080501 | /11.46 | 有 | 東南角地、検査済証取得予定、建物10年保証 |
| 60187 | 6980 | 恵比寿2丁目 | 日比谷線広尾歩8 | 40.96 | 59.4 | 3DK | 木造3階建 | 19931201 | /51.48×1/3 | 有 | H19.10新規内装リフォーム済、ロフト約4.0J、収納豊富 |
| 60184 | 7180 | 上原3丁目 | 小田急線代々木上原歩8 | 44.05 | 73.44 | 3LDK | 木造3階建 | 20020501 | / | 有 | 車庫9.31u含、LDK約13.81J、南西角地 |
| 59947 | 8950 | 代々木4丁目 | 小田急線参宮橋歩4 | 73.39 | 122.99 | 3LDK | 軽量鉄骨・RC3階建 | 19910601 | / | 有 | LDK約14.5J、耐震・耐火・耐久・断熱性有 |
| 48163 | 11300 | 上原1丁目 | 小田急線代々木上原歩6 | 89.31 | 143.4 | 3SLDK | 木造3階建 | 20050801 | 7.6/ | 有 | 旧法借地権付・新規20年・地代32400円/月 |
| 58903 | 12500 | 千駄ヶ谷5丁目 | 総武中央線千駄ヶ谷歩5 | 80.8 | 136.04 | 5SLDK | RC3階建 | 19840401 | / | 無 | 西側公道4.0mに約7.0m接道、土地SB後80.8u |
| 59896 | 15200 | 鉢山町 | 東横線代官山歩9 | 60.97 | 108.33 | 4LDK | 木造3階建 | 19960601 | / | 有 | カウンターキッチン、LD約14.6J、収納豊富、閑静住宅地 |
| 51797 | 19800 | 鉢山町 | 東横線代官山歩10 | 89.43 | 160.56 | 4LDK | SRC3階建 | 19901101 | / | 有 | 都市計画道路有、LD約12.5J、倉庫約6.48u |
| 58990 | 39800 | 上原2丁目 | 井の頭線駒場東大前歩8 | 208.36 | 358.02 | 3SLDK | RC3階建 | 19980101 | / | 有 | 車2台可、アトリエ約14.1J、書斎約7.3J、倉庫 |